防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 3.07 | |
2 | 熊沢 亮一 | 15 | 3.76 | |
3 | 五十嵐信忠 | 13 | 3.76 | |
4 | ジャッキー赤岩 | 19 | 3.76 | |
5 | 白樺湖球児 | 19 | 4.21 | |
6 | 柘植 智春 | 17 | 4.39 | |
7 | 将棋頭寛仁 | 15 | 4.41 | |
8 | 圓尾明日花 | 19 | 4.79 | |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 296 | |
2 | 五十嵐信忠 | 13 | 130 | |
3 | 柘植 智春 | 17 | 118 | |
4 | 熊沢 亮一 | 15 | 117 | |
5 | 白樺湖球児 | 19 | 116 | |
6 | 圓尾明日花 | 19 | 98 | |
7 | ジャッキー赤岩 | 19 | 97 | |
8 | 千寿院邑楽 | 12 | 96 | |
9 | 佐久 真嶺 | 18 | 95 | |
10 | 佐瀬奈瑠美 | 20 | 89 | |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 五十嵐信忠 | 13 | .549 | |
2 | 白樺湖球児 | 19 | .537 | |
3 | 諏訪 帝釈 | 21 | .515 | |
4 | ジャッキー赤岩 | 19 | .473 | |
5 | 圓尾明日花 | 19 | .410 | |
6 | 柘植 智春 | 17 | .405 | |
7 | 熊沢 亮一 | 15 | .364 | |
8 | 将棋頭寛仁 | 15 | .324 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 番場原 蛮 | 10 | 184 | 5 | 76 |
2 | ドリル リー | 5 | 117 | |
3 | ジャッキー赤岩 | 19 | 107 | |
4 | 佐瀬奈瑠美 | 20 | 93 | |
5 | 烏帽子福茶 | 14 | 85 | |
6 | 名護 明彦 | 16 | 68 | |
7 | 熊沢 亮一 | 15 | 62 | |
8 | 駒崎 弘一 | 10 | 61 | |
9 | 愛 御中 | 3 | 51 | |
10 | 波多野雅貴 | 10 | 49 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 番場原 蛮 | 10 | 232 | 5 | 97 |
2 | ジャッキー赤岩 | 19 | 150 | |
3 | 佐瀬奈瑠美 | 20 | 137 | |
4 | ドリル リー | 5 | 127 | |
5 | 名護 明彦 | 16 | 105 | |
6 | 駒崎 弘一 | 10 | 93 | |
7 | 烏帽子福茶 | 14 | 92 | |
8 | 三俣 蓮華 | 15 | 84 | |
9 | 圓尾明日花 | 19 | 80 | |
10 | 熊沢 亮一 | 15 | 77 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 5517 | |
2 | 熊沢 亮一 | 15 | 2454 | |
3 | 柘植 智春 | 17 | 2375 | |
4 | 圓尾明日花 | 19 | 1943 | |
5 | 五十嵐信忠 | 13 | 1942 | |
6 | ジャッキー赤岩 | 19 | 1634 | |
7 | 将棋頭寛仁 | 15 | 1531 | |
8 | 山田磨利奈 | 12 | 1444 | 5 | 1039 |
9 | 甲斐駒 嵐 | 6 | 1389 | |
10 | 佐瀬奈瑠美 | 20 | 1372 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 9.05 | |
2 | 柘植 智春 | 17 | 8.93 | |
3 | 熊沢 亮一 | 15 | 8.24 | |
4 | 圓尾明日花 | 19 | 8.18 | |
5 | 五十嵐信忠 | 13 | 7.99 | |
6 | ジャッキー赤岩 | 19 | 7.32 | |
7 | 将棋頭寛仁 | 15 | 6.67 | |
8 | 白樺湖球児 | 19 | 5.47 | |
|
勝敗差
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 1.18 | |
2 | ジャッキー赤岩 | 19 | 1.32 | |
3 | 熊沢 亮一 | 15 | 1.33 | |
4 | 五十嵐信忠 | 13 | 1.34 | |
5 | 将棋頭寛仁 | 15 | 1.38 | |
6 | 白樺湖球児 | 19 | 1.39 | |
7 | 柘植 智春 | 17 | 1.43 | |
8 | 圓尾明日花 | 19 | 1.50 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 3.37 | |
2 | 五十嵐信忠 | 13 | 4.04 | |
3 | 熊沢 亮一 | 15 | 4.06 | |
4 | 柘植 智春 | 17 | 4.09 | |
5 | 圓尾明日花 | 19 | 4.31 | |
6 | ジャッキー赤岩 | 19 | 4.37 | |
7 | 白樺湖球児 | 19 | 4.54 | |
8 | 将棋頭寛仁 | 15 | 4.73 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | .209 | |
2 | ジャッキー赤岩 | 19 | .219 | |
3 | 五十嵐信忠 | 13 | .220 | |
4 | 熊沢 亮一 | 15 | .221 | |
5 | 将棋頭寛仁 | 15 | .235 | |
6 | 柘植 智春 | 17 | .249 | |
7 | 白樺湖球児 | 19 | .251 | |
8 | 圓尾明日花 | 19 | .259 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 828 | |
2 | 堀 康弘 | 13 | 823 | 8 | 339 |
3 | 團原 信子 | 15 | 708 | 2 | 0 |
4 | 圓尾明日花 | 19 | 692 | |
5 | ジャッキー赤岩 | 19 | 682 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 279 | |
2 | 熊沢 亮一 | 15 | 204 | |
3 | 柘植 智春 | 17 | 173 | |
4 | 将棋頭寛仁 | 15 | 163 | |
5 | 中盛丸 円 | 14 | 142 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 4339 | |
2 | 柘植 智春 | 17 | 2376 | |
3 | 熊沢 亮一 | 15 | 2278 | |
4 | 圓尾明日花 | 19 | 2238 | |
5 | 白樺湖球児 | 19 | 2155 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 423 | |
2 | 柘植 智春 | 17 | 286 | |
3 | 熊沢 亮一 | 15 | 260 | |
4 | 圓尾明日花 | 19 | 259 | |
5 | 将棋頭寛仁 | 15 | 258 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 2149 | |
2 | 熊沢 亮一 | 15 | 1273 | |
3 | 五十嵐信忠 | 13 | 1091 | |
4 | 柘植 智春 | 17 | 1054 | |
5 | 萱野 康元 | 13 | 1034 | |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 諏訪 帝釈 | 21 | 1874 | |
2 | 柘植 智春 | 17 | 1168 | |
3 | 圓尾明日花 | 19 | 1138 | |
4 | 熊沢 亮一 | 15 | 1120 | |
5 | 将棋頭寛仁 | 15 | 1011 | |
|
|