防御率
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 趙 台国 | 6 | 58 | 6 | 40 |
2 | 棟方 祐二 | 6 | 37 | 7 | 19 |
3 | 仲松 和彦 | 6 | 33 | 12 | 64 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 28 | 10 | 79 |
5 | 永清 英健 | 4 | 21 | 9 | 40 |
6 | 来栖 弘伸 | 6 | 18 | 10 | 28 |
7 | 堀口 俊介 | 6 | 17 | 11 | 41 |
8 | 金 漢弟 | 2 | 15 | |
9 | 浦田 大資 | 3 | 13 | 11 | 38 |
朴 灰葉 | 2 | 13 | 1 | 8 |
|
勝率
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 堀口 俊介 | 6 | 124 | 11 | 83 |
2 | 来栖 弘伸 | 6 | 25 | 10 | 175 |
3 | 舘野 正寿 | 6 | 2 | 9 | 1 |
4 | 小倉 鉄 | 1 | 1 | 5 | 0 |
長尾 健一 | 2 | 1 | 6 | 0 |
小山田重誠 | 2 | 1 | 10 | 1 |
永清 英健 | 4 | 1 | 9 | 8 |
趙 台国 | 6 | 1 | 6 | 0 |
仲松 和彦 | 6 | 1 | 12 | 5 |
仙石 光仁 | 5 | 1 | 10 | 0 |
鴨志田聡志 | 2 | 1 | 17 | 322 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 堀口 俊介 | 6 | 139 | 11 | 95 |
2 | 来栖 弘伸 | 6 | 39 | 10 | 201 |
3 | 永清 英健 | 4 | 22 | 9 | 26 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 8 | 10 | 3 |
5 | 小山田重誠 | 2 | 6 | 10 | 11 |
6 | 舘野 正寿 | 6 | 5 | 9 | 14 |
7 | 鴨志田聡志 | 2 | 4 | 17 | 378 |
8 | 趙 台国 | 6 | 3 | 6 | 2 |
仲松 和彦 | 6 | 3 | 12 | 14 |
10 | 小倉 鉄 | 1 | 1 | 5 | 0 |
長尾 健一 | 2 | 1 | 6 | 6 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 趙 台国 | 6 | 1498 | 6 | 1256 |
2 | 棟方 祐二 | 6 | 1078 | 7 | 572 |
3 | 仙石 光仁 | 5 | 991 | 10 | 2106 |
4 | 仲松 和彦 | 6 | 812 | 12 | 1545 |
5 | 来栖 弘伸 | 6 | 520 | 10 | 511 |
6 | 舘野 正寿 | 6 | 457 | 9 | 1201 |
7 | 浦田 大資 | 3 | 397 | 11 | 1055 |
8 | 堀口 俊介 | 6 | 380 | 11 | 1224 |
9 | 金 漢弟 | 2 | 352 | |
10 | 永清 英健 | 4 | 309 | 9 | 920 |
|
奪振率
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 竹内 道浩 | 4 | 0 | 12 | -97 |
安藤 克典 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | 湯原 憲晃 | 2 | -1 | 11 | -27 |
4 | 間崎 哲馬 | 1 | -2 | 17 | -5 |
長尾 健一 | 2 | -2 | 6 | -2 |
6 | 小山田重誠 | 2 | -3 | 10 | 0 |
7 | 永清 英健 | 4 | -4 | 9 | -14 |
8 | 金 漢弟 | 2 | -6 | |
浦田 大資 | 3 | -6 | 11 | -48 |
10 | 鴨志田聡志 | 2 | -7 | 17 | -38 |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 来栖 弘伸 | 6 | 364 | 10 | 480 |
2 | 棟方 祐二 | 6 | 263 | 7 | 310 |
3 | 堀口 俊介 | 6 | 237 | 11 | 359 |
4 | 竹内 道浩 | 4 | 212 | 12 | 381 |
5 | 永清 英健 | 4 | 201 | 9 | 284 |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 趙 台国 | 6 | 35 | 6 | 22 |
2 | 棟方 祐二 | 6 | 28 | 7 | 0 |
3 | 仲松 和彦 | 6 | 12 | 12 | 28 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 8 | 10 | 29 |
5 | 金 漢弟 | 2 | 7 | |
朴 灰葉 | 2 | 7 | 1 | 3 |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 趙 台国 | 6 | 1299.0 | 6 | 1185.1 |
2 | 棟方 祐二 | 6 | 1215.1 | 7 | 689.1 |
3 | 仲松 和彦 | 6 | 880.2 | 12 | 1742.2 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 797.0 | 10 | 1842.2 |
5 | 来栖 弘伸 | 6 | 685.0 | 10 | 676.2 |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 棟方 祐二 | 6 | 107 | 7 | 64 |
2 | 仲松 和彦 | 6 | 85 | 12 | 172 |
3 | 仙石 光仁 | 5 | 84 | 10 | 146 |
4 | 趙 台国 | 6 | 77 | 6 | 108 |
5 | 舘野 正寿 | 6 | 45 | 9 | 73 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 棟方 祐二 | 6 | 1222 | 7 | 808 |
2 | 趙 台国 | 6 | 1076 | 6 | 1206 |
3 | 仲松 和彦 | 6 | 902 | 12 | 1849 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 716 | 10 | 1776 |
5 | 来栖 弘伸 | 6 | 710 | 10 | 748 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 棟方 祐二 | 6 | 156 | 7 | 93 |
2 | 趙 台国 | 6 | 127 | 6 | 100 |
3 | 仲松 和彦 | 6 | 108 | 12 | 216 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 105 | 10 | 270 |
5 | 堀口 俊介 | 6 | 60 | 11 | 171 |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 仙石 光仁 | 5 | 447 | 10 | 779 |
2 | 趙 台国 | 6 | 323 | 6 | 455 |
3 | 棟方 祐二 | 6 | 316 | 7 | 256 |
4 | 仲松 和彦 | 6 | 280 | 12 | 585 |
5 | 来栖 弘伸 | 6 | 164 | 10 | 130 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 棟方 祐二 | 6 | 564 | 7 | 441 |
2 | 仲松 和彦 | 6 | 457 | 12 | 911 |
3 | 趙 台国 | 6 | 441 | 6 | 574 |
4 | 仙石 光仁 | 5 | 415 | 10 | 931 |
5 | 来栖 弘伸 | 6 | 261 | 10 | 337 |
|
|