防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野村 衛 | 27 | 1095 | |
2 | 野村 封 | 24 | 893 | |
3 | 野村 浩史 | 17 | 692 | |
4 | 涼風 悟 | 19 | 689 | |
5 | 金田 武弘 | 20 | 290 | |
6 | 篠崎 裕紀 | 18 | 266 | |
7 | 鹿沼 信二 | 13 | 204 | 2 | 16 |
8 | 今日野広幸 | 10 | 162 | |
9 | 飯田 直樹 | 19 | 150 | |
10 | 長沼 祐次 | 19 | 147 | |
11 | 磯島 豊 | 11 | 129 | |
12 | 大門 雄志 | 22 | 119 | |
13 | 高橋 悠 | 12 | 118 | |
14 | 伸川 龍 | 17 | 112 | |
15 | 青葉 忠志 | 6 | 105 | |
16 | パメラ ディオス | 12 | 97 | 2 | 19 |
17 | 西村 博司 | 18 | 95 | |
18 | 佐上 直弘 | 18 | 94 | |
19 | 青山 孝弘 | 20 | 91 | |
20 | 瀬沼 正 | 14 | 86 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野村 衛 | 27 | 1701 | |
2 | 野村 封 | 24 | 1319 | |
3 | 大門 雄志 | 22 | 1093 | |
4 | 伸川 龍 | 17 | 1033 | |
5 | 金田 武弘 | 20 | 1032 | |
6 | 飯田 直樹 | 19 | 1006 | |
7 | 涼風 悟 | 19 | 973 | |
8 | 長沼 祐次 | 19 | 935 | |
9 | 野村 浩史 | 17 | 912 | |
10 | 青山 孝弘 | 20 | 867 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|