防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 原田 千博 | 17 | 4.25 | |
2 | 上原 紳時 | 24 | 4.30 | |
3 | 阿部 政徳 | 17 | 4.36 | |
4 | 坂本 健太 | 24 | 4.60 | |
5 | 大石 智也 | 17 | 4.63 | |
6 | 野口 宏樹 | 20 | 4.79 | |
7 | 早羽 根気 | 12 | 4.92 | 3 | 3.55 |
8 | 西堂寺篤幸 | 23 | 4.97 | |
9 | 運 智紀 | 19 | 5.03 | |
10 | 平林 芳信 | 19 | 5.10 | |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上原 紳時 | 24 | 171 | |
2 | 萩原 洋義 | 23 | 142 | |
3 | 野口 宏樹 | 20 | 109 | |
4 | 淀川 尚史 | 25 | 107 | 1 | 3 |
5 | 大石 智也 | 17 | 103 | |
6 | 佐々木一洋 | 13 | 100 | 5 | 21 |
7 | 坂本 健太 | 24 | 93 | |
8 | 原田 千博 | 17 | 91 | |
9 | 阿部 政徳 | 17 | 88 | |
10 | 早羽 根気 | 12 | 84 | 3 | 26 |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 坂本 健太 | 24 | .427 | |
2 | 阿部 政徳 | 17 | .359 | |
3 | 野口 宏樹 | 20 | .354 | |
4 | 平林 芳信 | 19 | .340 | |
5 | 上原 紳時 | 24 | .339 | |
6 | 大石 智也 | 17 | .284 | |
7 | 原田 千博 | 17 | .283 | |
8 | 西堂寺篤幸 | 23 | .280 | |
9 | 萩原 洋義 | 23 | .275 | |
10 | 早羽 根気 | 12 | .257 | 3 | .520 |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 淀川 尚史 | 25 | 481 | 1 | 1 |
2 | 松村 三郎 | 18 | 239 | |
3 | 夜叉 来世 | 8 | 153 | 4 | 0 |
4 | 神林 裕介 | 18 | 99 | |
5 | 西堂寺篤幸 | 23 | 33 | |
6 | 丸山 宗隆 | 20 | 32 | |
7 | 若林 逸平 | 15 | 30 | |
8 | 劉 小龍 | 11 | 29 | |
9 | 仏野 菊倫 | 8 | 25 | 7 | 0 |
10 | 運 智紀 | 19 | 20 | |
上原 紳時 | 24 | 20 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 淀川 尚史 | 25 | 585 | 1 | 4 |
2 | 松村 三郎 | 18 | 286 | |
3 | 夜叉 来世 | 8 | 179 | 4 | 1 |
4 | 神林 裕介 | 18 | 143 | |
5 | 若林 逸平 | 15 | 88 | |
6 | 西堂寺篤幸 | 23 | 87 | |
7 | 丸山 宗隆 | 20 | 84 | |
8 | 谷村 和厳 | 14 | 72 | |
9 | 男澤 健太 | 16 | 60 | |
10 | 平林 芳信 | 19 | 52 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上原 紳時 | 24 | 4227 | |
2 | 萩原 洋義 | 23 | 3966 | |
3 | 大石 智也 | 17 | 3201 | |
4 | 原田 千博 | 17 | 2967 | |
5 | 堀江 李空 | 14 | 2299 | |
6 | 野口 宏樹 | 20 | 2297 | |
7 | 坂本 健太 | 24 | 2195 | |
8 | 早羽 根気 | 12 | 1986 | 3 | 400 |
9 | 佐々木一洋 | 13 | 1959 | 5 | 454 |
10 | 西堂寺篤幸 | 23 | 1957 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 原田 千博 | 17 | 10.76 | |
2 | 大石 智也 | 17 | 10.12 | |
3 | 上原 紳時 | 24 | 9.29 | |
4 | 萩原 洋義 | 23 | 9.00 | |
5 | 平林 芳信 | 19 | 8.62 | |
6 | 西堂寺篤幸 | 23 | 8.45 | |
7 | 野口 宏樹 | 20 | 8.19 | |
8 | 阿部 政徳 | 17 | 7.97 | |
9 | 坂本 健太 | 24 | 7.89 | |
10 | 早羽 根気 | 12 | 7.28 | 3 | 7.18 |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 綾沢 晶久 | 9 | 14 | |
2 | M. ルイス | 3 | 12 | |
3 | 蓬莱 霧裂 | 1 | 5 | 14 | -7 |
4 | 柿崎 太志 | 7 | 4 | |
平原 智靖 | 11 | 4 | |
津田 進 | 4 | 4 | 4 | -1 |
7 | 狙羽那伊気 | 7 | 2 | 1 | - |
若林 逸平 | 15 | 2 | |
9 | 平野舜平太 | 14 | 1 | |
10 | 楢崎 敏幸 | 16 | 0 | |
金 敞皓 | 2 | 0 | |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 原田 千博 | 17 | 1.33 | |
2 | 大石 智也 | 17 | 1.38 | |
3 | 坂本 健太 | 24 | 1.38 | |
4 | 阿部 政徳 | 17 | 1.39 | |
5 | 上原 紳時 | 24 | 1.39 | |
6 | 運 智紀 | 19 | 1.40 | |
7 | 西堂寺篤幸 | 23 | 1.47 | |
8 | 平林 芳信 | 19 | 1.47 | |
9 | 早羽 根気 | 12 | 1.48 | 3 | 1.28 |
10 | 程 志文 | 17 | 1.48 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 原田 千博 | 17 | 3.80 | |
2 | 阿部 政徳 | 17 | 4.04 | |
3 | 上原 紳時 | 24 | 4.11 | |
4 | 早羽 根気 | 12 | 4.18 | 3 | 3.74 |
5 | 大石 智也 | 17 | 4.24 | |
6 | 野口 宏樹 | 20 | 4.38 | |
7 | 坂本 健太 | 24 | 4.50 | |
8 | 運 智紀 | 19 | 4.66 | |
9 | 西堂寺篤幸 | 23 | 4.75 | |
10 | 平林 芳信 | 19 | 4.77 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上原 紳時 | 24 | .232 | |
2 | 大石 智也 | 17 | .239 | |
3 | 原田 千博 | 17 | .240 | |
4 | 坂本 健太 | 24 | .249 | |
5 | 野口 宏樹 | 20 | .251 | |
6 | 阿部 政徳 | 17 | .255 | |
7 | 平林 芳信 | 19 | .256 | |
8 | 萩原 洋義 | 23 | .259 | |
9 | 西堂寺篤幸 | 23 | .260 | |
10 | 程 志文 | 17 | .270 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 西堂寺篤幸 | 23 | 1313 | |
2 | 秋山 雄次 | 23 | 1285 | |
3 | 藤堂慎太郎 | 21 | 1278 | |
4 | 丸山 宗隆 | 20 | 1242 | |
5 | 淀川 尚史 | 25 | 1194 | 1 | 23 |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上原 紳時 | 24 | 1971 | |
2 | 萩原 洋義 | 23 | 1921 | |
3 | 野口 宏樹 | 20 | 1245 | |
4 | 大石 智也 | 17 | 1238 | |
5 | 佐々木一洋 | 13 | 1118 | 5 | 225 |
|
自責点
|
|