防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 陣平 | 13 | 4.30 | |
2 | 川上 星輝 | 20 | 4.46 | |
3 | 森本 昇 | 16 | 4.73 | |
4 | 三浦 岳洋 | 13 | 4.93 | |
5 | 山中 有右 | 16 | 5.01 | |
6 | 太田 進一 | 17 | 5.11 | |
7 | 久保 靖尚 | 16 | 5.57 | |
8 | 中西 朋允 | 17 | 5.84 | |
9 | 江藤 晴 | 12 | 5.95 | |
10 | 野口 雄太 | 19 | 6.08 | |
|
勝利
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 川上 星輝 | 20 | .270 | |
2 | 太田 進一 | 17 | .267 | |
3 | 中川 陣平 | 13 | .255 | |
4 | 三浦 岳洋 | 13 | .253 | |
5 | 森本 昇 | 16 | .233 | |
6 | 山中 有右 | 16 | .210 | |
7 | 久保 靖尚 | 16 | .181 | |
8 | 江藤 晴 | 12 | .154 | |
9 | 野口 雄太 | 19 | .147 | |
10 | 中西 朋允 | 17 | .130 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 新井 善一 | 14 | 197 | |
2 | 太田 進一 | 17 | 154 | |
3 | 小笠原宗久 | 12 | 121 | |
井本 充亮 | 13 | 121 | |
5 | 安田 周平 | 17 | 120 | |
6 | 岡本 紘貴 | 17 | 115 | |
7 | 熊谷 進 | 8 | 93 | |
8 | 杉内 潔 | 12 | 87 | |
9 | 橘田 肇 | 5 | 49 | 6 | 12 |
10 | 守堂 篤信 | 7 | 41 | 1 | 6 |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 新井 善一 | 14 | 226 | |
2 | 太田 進一 | 17 | 184 | |
3 | 安田 周平 | 17 | 139 | |
4 | 小笠原宗久 | 12 | 135 | |
岡本 紘貴 | 17 | 135 | |
6 | 井本 充亮 | 13 | 132 | |
7 | 熊谷 進 | 8 | 109 | |
8 | 杉内 潔 | 12 | 99 | |
9 | 土屋 剛 | 14 | 71 | |
10 | 守堂 篤信 | 7 | 58 | 1 | 9 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 川上 星輝 | 20 | 2752 | |
2 | 野口 雄太 | 19 | 2570 | |
3 | 中川 陣平 | 13 | 2008 | |
4 | 久保 靖尚 | 16 | 1986 | |
5 | 山中 有右 | 16 | 1910 | |
6 | 中西 朋允 | 17 | 1811 | |
7 | 森本 昇 | 16 | 1698 | |
8 | 江藤 晴 | 12 | 1625 | |
9 | 太田 進一 | 17 | 1608 | |
10 | 三浦 岳洋 | 13 | 1455 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 陣平 | 13 | 8.54 | |
2 | 山中 有右 | 16 | 8.12 | |
3 | 川上 星輝 | 20 | 7.74 | |
4 | 中西 朋允 | 17 | 7.35 | |
5 | 江藤 晴 | 12 | 7.21 | |
6 | 森本 昇 | 16 | 6.81 | |
7 | 野口 雄太 | 19 | 6.58 | |
8 | 久保 靖尚 | 16 | 6.50 | |
9 | 三浦 岳洋 | 13 | 6.35 | |
10 | 太田 進一 | 17 | 5.90 | |
|
勝敗差
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 川上 星輝 | 20 | 1.35 | |
2 | 中川 陣平 | 13 | 1.36 | |
3 | 森本 昇 | 16 | 1.38 | |
4 | 山中 有右 | 16 | 1.39 | |
5 | 三浦 岳洋 | 13 | 1.42 | |
6 | 太田 進一 | 17 | 1.48 | |
7 | 久保 靖尚 | 16 | 1.52 | |
8 | 中西 朋允 | 17 | 1.57 | |
9 | 野口 雄太 | 19 | 1.59 | |
10 | 江藤 晴 | 12 | 1.59 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 陣平 | 13 | 3.81 | |
2 | 川上 星輝 | 20 | 4.03 | |
3 | 森本 昇 | 16 | 4.29 | |
4 | 山中 有右 | 16 | 4.36 | |
5 | 太田 進一 | 17 | 4.49 | |
6 | 江藤 晴 | 12 | 4.49 | |
7 | 三浦 岳洋 | 13 | 4.60 | |
8 | 久保 靖尚 | 16 | 4.82 | |
9 | 野口 雄太 | 19 | 5.23 | |
10 | 中西 朋允 | 17 | 5.31 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 中川 陣平 | 13 | .246 | |
2 | 川上 星輝 | 20 | .259 | |
3 | 三浦 岳洋 | 13 | .268 | |
4 | 森本 昇 | 16 | .270 | |
5 | 山中 有右 | 16 | .270 | |
6 | 太田 進一 | 17 | .275 | |
7 | 久保 靖尚 | 16 | .278 | |
8 | 中西 朋允 | 17 | .282 | |
9 | 野口 雄太 | 19 | .284 | |
10 | 江藤 晴 | 12 | .295 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 鈴木 浩路 | 13 | 984 | |
2 | 中田 明佳 | 10 | 866 | |
3 | 立花 静駈 | 14 | 824 | |
4 | 山中 有右 | 16 | 813 | |
5 | 上野 隆夫 | 14 | 812 | |
|
完投
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 3513.0 | |
2 | 川上 星輝 | 20 | 3200.2 | |
3 | 久保 靖尚 | 16 | 2750.1 | |
4 | 太田 進一 | 17 | 2453.0 | |
5 | 森本 昇 | 16 | 2244.0 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 499 | |
2 | 飯田 永己 | 12 | 341 | |
3 | 岡田 俊博 | 16 | 318 | |
4 | 久保 靖尚 | 16 | 308 | |
5 | 川上 星輝 | 20 | 295 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 4189 | |
2 | 川上 星輝 | 20 | 3354 | |
3 | 久保 靖尚 | 16 | 3184 | |
4 | 太田 進一 | 17 | 2794 | |
5 | 飯田 永己 | 12 | 2725 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 626 | |
2 | 飯田 永己 | 12 | 438 | |
3 | 中西 朋允 | 17 | 434 | |
4 | 久保 靖尚 | 16 | 416 | |
5 | 川上 星輝 | 20 | 406 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 1381 | |
2 | 久保 靖尚 | 16 | 1002 | |
3 | 川上 星輝 | 20 | 963 | |
4 | 岡田 俊博 | 16 | 933 | |
5 | 中西 朋允 | 17 | 884 | |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 野口 雄太 | 19 | 2374 | |
2 | 久保 靖尚 | 16 | 1702 | |
3 | 川上 星輝 | 20 | 1585 | |
4 | 飯田 永己 | 12 | 1479 | |
5 | 岡田 俊博 | 16 | 1463 | |
|
|