防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 3.30 | |
2 | 良知 亮輔 | 12 | 3.74 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | 4.66 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | 5.36 | |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 129 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 104 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 101 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | 78 | |
5 | 吉田 正博 | 15 | 74 | |
6 | 高岡 咲良 | 8 | 70 | |
上島 恭一 | 15 | 70 | |
8 | 斜里 啓三 | 13 | 69 | |
9 | 宇和 陽一 | 17 | 68 | |
10 | 立花 俊明 | 11 | 67 | |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | .412 | |
2 | 良知 亮輔 | 12 | .349 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | .301 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | .280 | |
|
セーブ
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 正博 | 15 | 248 | |
2 | 松野 亘 | 14 | 172 | |
3 | 城川 修司 | 13 | 141 | |
4 | 上島 恭一 | 15 | 45 | |
5 | 鄭 哲明 | 7 | 38 | |
6 | 鳥生 夏輝 | 9 | 20 | |
7 | 広見 大 | 12 | 18 | |
8 | 瀬戸 篤樹 | 21 | 17 | |
9 | 松前 剛 | 17 | 14 | |
10 | 山田 正哉 | 13 | 9 | |
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 吉田 正博 | 15 | 322 | |
2 | 松野 亘 | 14 | 213 | |
3 | 城川 修司 | 13 | 180 | |
4 | 上島 恭一 | 15 | 112 | |
5 | 広見 大 | 12 | 55 | |
6 | 鄭 哲明 | 7 | 51 | |
7 | 鳥生 夏輝 | 9 | 49 | |
8 | 松前 剛 | 17 | 43 | |
9 | 瀬戸 篤樹 | 21 | 35 | |
10 | 山田 正哉 | 13 | 34 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 3700 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 2375 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 1980 | |
4 | 宇和 陽一 | 17 | 1966 | |
5 | 揚江 昌平 | 14 | 1847 | |
6 | 斜里 啓三 | 13 | 1748 | |
7 | 立花 俊明 | 11 | 1603 | |
8 | 上島 恭一 | 15 | 1594 | |
9 | 玉川 望 | 21 | 1426 | |
10 | 高岡 咲良 | 8 | 1396 | |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 11.71 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 8.27 | |
3 | 揚江 昌平 | 14 | 7.79 | |
4 | 良知 亮輔 | 12 | 7.69 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上島 恭一 | 15 | 10 | |
2 | 黄 志明 | 4 | 3 | |
3 | 美須賀 充 | 5 | 2 | |
広見 大 | 12 | 2 | |
5 | 雲河原 亘 | 2 | 0 | 7 | 2 |
石持 賢雄 | 2 | 0 | 10 | -7 |
7 | 別宮 辰巳 | 1 | -1 | |
栄 英一 | 4 | -1 | 4 | 2 |
9 | 天童 正志 | 7 | -2 | 4 | 0 |
10 | 日吉 誠太 | 4 | -3 | |
佐島 冬也 | 1 | -3 | |
ラマリア | 1 | -3 | 1 | -3 |
山形 泰弘 | 8 | -3 | 13 | 23 |
内子 拓也 | 8 | -3 | |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 1.10 | |
2 | 良知 亮輔 | 12 | 1.19 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | 1.37 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | 1.58 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 3.15 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 3.81 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 3.86 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | 4.45 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | .203 | |
2 | 良知 亮輔 | 12 | .236 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | .259 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | .268 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上島 恭一 | 15 | 983 | |
2 | 広見 大 | 12 | 723 | |
3 | 城川 修司 | 13 | 721 | |
4 | 松野 亘 | 14 | 709 | |
5 | 吉田 正博 | 15 | 692 | |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 115 | |
2 | 良知 亮輔 | 12 | 59 | |
3 | 宮田 隆弘 | 17 | 47 | |
4 | 高岡 咲良 | 8 | 39 | |
5 | 森 比呂 | 6 | 35 | 12 | 62 |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 2843.0 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 2586.0 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 2317.0 | |
4 | 揚江 昌平 | 14 | 2132.2 | |
5 | 宇和 陽一 | 17 | 1981.2 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮田 隆弘 | 17 | 241 | |
2 | 揚江 昌平 | 14 | 201 | |
3 | 良知 亮輔 | 12 | 188 | |
4 | 石鎚 悠真 | 13 | 184 | |
5 | 宇和 陽一 | 17 | 173 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮田 隆弘 | 17 | 2712 | |
2 | 揚江 昌平 | 14 | 2348 | |
3 | 石鎚 悠真 | 13 | 2172 | |
4 | 良知 亮輔 | 12 | 2145 | |
5 | 斜里 啓三 | 13 | 1934 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石鎚 悠真 | 13 | 339 | |
2 | 宮田 隆弘 | 17 | 295 | |
3 | 宇和 陽一 | 17 | 288 | |
4 | 良知 亮輔 | 12 | 281 | |
5 | 揚江 昌平 | 14 | 252 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 揚江 昌平 | 14 | 1029 | |
2 | 石鎚 悠真 | 13 | 949 | |
3 | 宇和 陽一 | 17 | 859 | |
4 | 宮田 隆弘 | 17 | 827 | |
5 | 瀬戸 篤樹 | 21 | 767 | |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 宮田 隆弘 | 17 | 1338 | |
2 | 揚江 昌平 | 14 | 1270 | |
3 | 宇和 陽一 | 17 | 1061 | |
4 | 石鎚 悠真 | 13 | 1042 | |
5 | 斜里 啓三 | 13 | 973 | |
|
|