防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 七瀬伊都子 | 19 | 502 | |
| 2 | 高倉 月穂 | 17 | 358 | |
| 3 | 秦納舞部春留 | 17 | 287 | |
| 4 | 津田久美子 | 15 | 251 | |
| 5 | 赤石 美穂 | 13 | 246 | |
| 6 | 里美今日子 | 18 | 226 | |
| 7 | 小鳥遊なずな | 25 | 215 | |
| 8 | 織原 麻耶 | 9 | 183 | |
| 9 | 黒崎沙夜子 | 22 | 171 | |
| 10 | 生稲 有美 | 16 | 163 | |
| 11 | 直井 恵 | 11 | 155 | |
| 12 | 西村亜梨沙 | 16 | 141 | |
| 13 | 野々口 舞 | 16 | 134 | |
| 14 | 渡辺 菜月 | 23 | 132 | |
| 15 | 山本 雅也 | 10 | 126 | |
| 16 | 真柴 陽平 | 10 | 123 | |
| 17 | 離珠 | 4 | 117 | |
| 18 | 石田 英輝 | 21 | 115 | |
| 19 | 春川ほのか | 13 | 113 | |
| 20 | 及川 志真 | 15 | 112 | |
| 21 | 草摩 杞紗 | 10 | 105 | |
| 22 | 黒部 杏奈 | 11 | 104 | |
| 23 | 宮坂 慎 | 23 | 103 | |
| 24 | 小鳥遊まひる | 16 | 98 | |
| 25 | 一瀬 由紀 | 9 | 96 | |
| 26 | 水無月まひる | 15 | 94 | |
| 27 | 奈瀬明日美 | 15 | 89 | |
| 28 | 小鳥遊 梢 | 24 | 88 | |
| 29 | 廣嶋 壮大 | 14 | 84 | |
| 30 | 早水 奈緒 | 10 | 81 | |
| 31 | 石原明日香 | 24 | 79 | |
| 32 | 金谷 美樹 | 22 | 78 | |
| 33 | 大張 継実 | 12 | 72 | |
| 34 | 宮野 秀策 | 17 | 71 | |
| 中村 愛 | 19 | 71 | |
| 36 | 澤口 健吾 | 12 | 70 | |
| 37 | 縞瀬 真琴 | 18 | 68 | |
| 38 | 伊里野加奈 | 16 | 65 | |
| 39 | 小原 苺 | 12 | 64 | |
| 40 | 相楽 弘明 | 9 | 62 | |
| 相馬 博臣 | 17 | 62 | |
|
セーブポイント
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 七瀬伊都子 | 19 | 573 | |
| 2 | 高倉 月穂 | 17 | 433 | |
| 3 | 秦納舞部春留 | 17 | 357 | |
| 4 | 津田久美子 | 15 | 296 | |
| 5 | 里美今日子 | 18 | 294 | |
| 6 | 赤石 美穂 | 13 | 286 | |
| 7 | 黒崎沙夜子 | 22 | 276 | |
| 8 | 小鳥遊なずな | 25 | 240 | |
| 9 | 織原 麻耶 | 9 | 215 | |
| 10 | 生稲 有美 | 16 | 210 | |
| 11 | 直井 恵 | 11 | 182 | |
| 12 | 西村亜梨沙 | 16 | 172 | |
| 13 | 野々口 舞 | 16 | 171 | |
| 14 | 渡辺 菜月 | 23 | 168 | |
| 15 | 石田 英輝 | 21 | 157 | |
| 16 | 山本 雅也 | 10 | 153 | |
| 及川 志真 | 15 | 153 | |
| 18 | 春川ほのか | 13 | 152 | |
| 19 | 水無月まひる | 15 | 146 | |
| 20 | 奈瀬明日美 | 15 | 143 | |
| 21 | 真柴 陽平 | 10 | 137 | |
| 22 | 離珠 | 4 | 131 | |
| 23 | 宮坂 慎 | 23 | 130 | |
| 24 | 草摩 杞紗 | 10 | 129 | |
| 25 | 小鳥遊まひる | 16 | 127 | |
| 26 | 黒部 杏奈 | 11 | 123 | |
| 27 | 一瀬 由紀 | 9 | 120 | |
| 28 | 大張 継実 | 12 | 110 | |
| 29 | 中村 愛 | 19 | 109 | |
| 30 | 灰原由紀夫 | 19 | 107 | |
| 31 | 相楽 弘明 | 9 | 105 | |
| 小鳥遊 梢 | 24 | 105 | |
| 廣嶋 壮大 | 14 | 105 | |
| 34 | 早水 奈緒 | 10 | 102 | |
| 35 | 伊里野加奈 | 16 | 101 | |
| 36 | 関口伊万里 | 13 | 100 | |
| 37 | 金谷 美樹 | 22 | 99 | |
| 長澤 麻衣 | 22 | 99 | |
| 39 | 縞瀬 真琴 | 18 | 97 | |
| 40 | 石原明日香 | 24 | 96 | |
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 河合 美波 | 15 | 63 | |
| 2 | 本郷亜梨子 | 16 | 49 | |
| 3 | 成瀬 祥子 | 16 | 42 | |
| 4 | ベレッタ | 9 | 38 | |
| 5 | 黒崎沙夜子 | 22 | 33 | |
| 6 | 佐々木孝学 | 14 | 25 | |
| 7 | 三枝 麗子 | 15 | 19 | |
| 8 | 里美今日子 | 18 | 17 | |
| 9 | 遠藤 武士 | 14 | 15 | |
| 10 | 水越 眞子 | 7 | 12 | |
| 11 | 白石孫兵衛 | 12 | 9 | |
| 12 | ブローイング | 4 | 8 | |
| 加藤 美雪 | 8 | 8 | |
| 福生 詩織 | 7 | 8 | |
| 15 | フライ | 2 | 7 | |
| 八木沢晶子 | 12 | 7 | |
| 草摩 五月 | 7 | 7 | |
| 18 | 栄国 健 | 6 | 6 | |
| 木村 和哉 | 12 | 6 | |
| 20 | 新田カオリ | 10 | 5 | |
| 卯堂要 | 18 | 5 | |
| 高見 弥生 | 11 | 5 | |
| 森田由佳里 | 8 | 5 | |
| ジョン | 1 | 5 | |
| 25 | 大貫 佐輔 | 7 | 4 | |
| 野原 瑞枝 | 7 | 4 | |
| 27 | 園部 隆司 | 6 | 3 | |
| 清水 舞夜 | 16 | 3 | |
| 紺野 棗 | 7 | 3 | |
| 有栖川宏海 | 11 | 3 | |
| パーカー | 1 | 3 | |
| 当麻譲 | 2 | 3 | |
| 北山 春香 | 13 | 3 | |
| 34 | 秋吉 進 | 8 | 2 | |
| リターン | 1 | 2 | |
| 左吏部喜久子 | 7 | 2 | |
| 寺岡 理恵 | 3 | 2 | |
| 藤枝 千秋 | 10 | 2 | |
| 39 | 魚谷ありさ | 7 | 1 | |
| フラワー | 1 | 1 | |
| 相楽 弘明 | 9 | 1 | |
| 戸田 晃司 | 8 | 1 | |
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
|---|
| 年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
| 1 | 黒崎沙夜子 | 22 | 1416 | |
| 2 | 工藤 麻里 | 23 | 1299 | |
| 3 | 長澤 麻衣 | 22 | 1273 | |
| 4 | 渡辺 菜月 | 23 | 1259 | |
| 5 | 橋本菜々美 | 22 | 1168 | |
| 6 | 山本 信彦 | 20 | 1156 | |
| 7 | 新藤 広美 | 16 | 1143 | |
| 8 | 加納 光 | 19 | 1126 | |
| 9 | 東国丸和子 | 19 | 1107 | |
| 10 | 田尻 晶子 | 17 | 1043 | |
| 11 | 清水 舞夜 | 16 | 1024 | |
| 12 | 卯堂要 | 18 | 1006 | |
| 13 | 伏見 恭輔 | 20 | 988 | |
| 14 | 香取 綾 | 16 | 979 | |
| 15 | 志賀 侑里 | 18 | 971 | |
| 16 | 多田 純夏 | 23 | 962 | |
| 17 | 松本 完 | 22 | 961 | |
| 18 | 宮坂 慎 | 23 | 956 | |
| 19 | 音尾 兵吾 | 20 | 949 | |
| 20 | 中村 愛 | 19 | 948 | |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|