防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 4.23 | 11 | 3.27 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 4.81 | 8 | 4.43 |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 120 | 11 | 130 |
2 | 吉永 努 | 12 | 80 | 5 | 26 |
3 | 石川 辰雄 | 16 | 61 | 8 | 51 |
4 | 日向 正樹 | 8 | 48 | 8 | 65 |
5 | 石崎 恵美 | 11 | 47 | 3 | 5 |
6 | 小笠原勇治 | 17 | 45 | |
7 | 吉田 弘樹 | 10 | 44 | 3 | 23 |
8 | 田中 進 | 14 | 42 | 3 | 12 |
9 | 佐々木信之介 | 9 | 39 | 2 | 0 |
10 | 成瀬 勝也 | 9 | 33 | 4 | 20 |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | .363 | 11 | .500 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | .318 | 8 | .520 |
|
セーブ
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 成瀬 勝也 | 9 | 198 | 4 | 22 |
2 | 高橋 謙司 | 8 | 97 | 8 | 148 |
3 | 石崎 恵美 | 11 | 92 | 3 | 7 |
出口 勇吾 | 11 | 92 | 1 | 0 |
5 | 田中 進 | 14 | 69 | 3 | 17 |
6 | 佐々木信之介 | 9 | 61 | 2 | 0 |
7 | 吉永 努 | 12 | 46 | 5 | 19 |
8 | 及川祐治 | 9 | 44 | 4 | 77 |
9 | 小笠原勇治 | 17 | 39 | |
10 | 石川 辰雄 | 16 | 35 | 8 | 36 |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 2475 | 11 | 2626 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 2039 | 8 | 751 |
3 | 吉永 努 | 12 | 1521 | 5 | 429 |
4 | 田中 進 | 14 | 1425 | 3 | 176 |
5 | 高橋 謙司 | 8 | 1209 | 8 | 1246 |
6 | 及川祐治 | 9 | 1206 | 4 | 197 |
7 | 日向 正樹 | 8 | 1099 | 8 | 1211 |
8 | 小笠原勇治 | 17 | 1091 | |
9 | 吉田 弘樹 | 10 | 925 | 3 | 218 |
10 | 大塩平八郎 | 7 | 884 | 8 | 366 |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石川 辰雄 | 16 | 8.80 | 8 | 7.75 |
2 | 神崎 竜馬 | 16 | 8.64 | 11 | 9.84 |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | A. パーカー | 2 | 2 | |
2 | 真田 樹 | 3 | 0 | 7 | -20 |
佐々木信之介 | 9 | 0 | 2 | -3 |
酒井 義男 | 11 | 0 | 7 | -21 |
5 | 大塩平八郎 | 7 | -1 | 8 | -22 |
6 | 愛川 悟 | 3 | -2 | 16 | 42 |
栗原 勝宏 | 1 | -2 | 19 | -2 |
8 | 朴豊 | 2 | -7 | |
9 | 小林 有美 | 7 | -12 | 5 | -4 |
10 | 高梨早百合 | 1 | -13 | 9 | -53 |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 1.40 | 11 | 1.25 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 1.55 | 8 | 1.45 |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 3.52 | 11 | 2.91 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 3.90 | 8 | 4.82 |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | .248 | 11 | .216 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | .264 | 8 | .227 |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田中 進 | 14 | 735 | 3 | 129 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 726 | 8 | 264 |
3 | 小笠原勇治 | 17 | 558 | |
4 | 佐々木信之介 | 9 | 539 | 2 | 68 |
5 | 吉永 努 | 12 | 523 | 5 | 159 |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 66 | 11 | 136 |
2 | 日向 正樹 | 8 | 24 | 8 | 42 |
3 | 石川 辰雄 | 16 | 14 | 8 | 14 |
4 | 吉永 努 | 12 | 13 | 5 | 1 |
5 | セイラ マス | 5 | 12 | 6 | 9 |
吉田 弘樹 | 10 | 12 | 3 | 0 |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 2579.0 | 11 | 2401.0 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 2084.2 | 8 | 872.2 |
3 | 吉永 努 | 12 | 1687.0 | 5 | 529.1 |
4 | 田中 進 | 14 | 1687.0 | 3 | 214.0 |
5 | 吉田 弘樹 | 10 | 1286.0 | 3 | 370.1 |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 211 | 11 | 130 |
2 | 吉田 弘樹 | 10 | 143 | 3 | 6 |
3 | 石川 辰雄 | 16 | 131 | 8 | 47 |
4 | 日向 正樹 | 8 | 124 | 8 | 98 |
5 | 吉永 努 | 12 | 99 | 5 | 35 |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 2553 | 11 | 1982 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 2245 | 8 | 769 |
3 | 田中 進 | 14 | 1944 | 3 | 202 |
4 | 吉永 努 | 12 | 1869 | 5 | 534 |
5 | 吉田 弘樹 | 10 | 1507 | 3 | 340 |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 田中 進 | 14 | 206 | 3 | 16 |
2 | 神崎 竜馬 | 16 | 201 | 11 | 114 |
3 | 石川 辰雄 | 16 | 198 | 8 | 111 |
4 | 吉永 努 | 12 | 151 | 5 | 52 |
5 | 佐々木信之介 | 9 | 128 | 2 | 11 |
|
与四死球
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 神崎 竜馬 | 16 | 1213 | 11 | 872 |
2 | 石川 辰雄 | 16 | 1114 | 8 | 430 |
3 | 田中 進 | 14 | 1074 | 3 | 99 |
4 | 吉永 努 | 12 | 863 | 5 | 285 |
5 | 吉田 弘樹 | 10 | 823 | 3 | 166 |
|
|