防御率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大前田 太 | 15 | 3.78 | |
2 | 上杉 和己 | 20 | 4.01 | |
3 | 石塚 徹 | 23 | 4.06 | 2 | 6.06 |
4 | 朝倉 大輔 | 20 | 4.13 | 2 | 5.19 |
5 | 長沼 賢次 | 12 | 4.23 | |
6 | 上野 比呂 | 23 | 4.24 | |
7 | 坂田 修 | 17 | 4.33 | |
8 | 山本 猛 | 18 | 4.68 | |
9 | 桜井 篤 | 19 | 4.97 | |
|
勝利
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 175 | 2 | 7 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 138 | |
3 | 山本 猛 | 18 | 121 | |
4 | 大前田 太 | 15 | 117 | |
5 | 朝倉 大輔 | 20 | 116 | 2 | 11 |
6 | 上野 比呂 | 23 | 115 | |
7 | 桜井 篤 | 19 | 113 | |
8 | 松ア 章 | 15 | 107 | |
9 | 坂田 修 | 17 | 104 | |
10 | 工藤 佳成 | 15 | 95 | 1 | 3 |
|
勝率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大前田 太 | 15 | .435 | |
2 | 石塚 徹 | 23 | .416 | 2 | .212 |
3 | 朝倉 大輔 | 20 | .397 | 2 | .367 |
4 | 上杉 和己 | 20 | .388 | |
5 | 山本 猛 | 18 | .387 | |
6 | 桜井 篤 | 19 | .383 | |
7 | 坂田 修 | 17 | .380 | |
8 | 上野 比呂 | 23 | .346 | |
9 | 長沼 賢次 | 12 | .331 | |
|
セーブ
|
セーブポイント
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 李 勝豪 | 9 | 349 | |
2 | 猪狩 守 | 17 | 272 | |
3 | 桑本 一郎 | 14 | 242 | |
4 | 石塚 徹 | 23 | 200 | 2 | 2 |
5 | 上野 比呂 | 23 | 173 | |
6 | 松ア 章 | 15 | 169 | |
7 | 陳 豊 | 9 | 124 | |
8 | 佐野 勤 | 5 | 123 | |
9 | 天 民対 | 4 | 88 | |
10 | 吉田 雅彦 | 17 | 79 | |
|
|
奪三振
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 3116 | 2 | 138 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 2717 | |
3 | 大前田 太 | 15 | 2572 | |
4 | 上野 比呂 | 23 | 2273 | |
5 | 桜井 篤 | 19 | 2216 | |
6 | 朝倉 大輔 | 20 | 2098 | 2 | 168 |
7 | 山本 猛 | 18 | 1993 | |
8 | 坂田 修 | 17 | 1811 | |
9 | 松ア 章 | 15 | 1775 | |
10 | 工藤 佳成 | 15 | 1709 | 1 | 64 |
|
奪振率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大前田 太 | 15 | 10.53 | |
2 | 石塚 徹 | 23 | 8.41 | 2 | 5.89 |
3 | 桜井 篤 | 19 | 8.15 | |
4 | 上杉 和己 | 20 | 7.99 | |
5 | 朝倉 大輔 | 20 | 7.88 | 2 | 6.10 |
6 | 上野 比呂 | 23 | 7.82 | |
7 | 山本 猛 | 18 | 7.33 | |
8 | 坂田 修 | 17 | 7.09 | |
9 | 長沼 賢次 | 12 | 6.48 | |
|
勝敗差
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 松ア 章 | 15 | 36 | |
2 | 倉橋 永治 | 16 | 22 | |
3 | 高橋一二三 | 15 | 13 | |
4 | 吉田 雅彦 | 17 | 11 | |
5 | 小松 雅夫 | 12 | 10 | |
6 | 小野 哲 | 16 | 7 | |
7 | 朴 正奏 | 2 | 5 | |
8 | 山中健太郎 | 3 | 4 | |
秀嶋 賢一 | 6 | 4 | |
秋葉 習 | 11 | 4 | |
杜 香水 | 10 | 4 | |
酒井 光一 | 13 | 4 | |
|
WHIP
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 朝倉 大輔 | 20 | 1.27 | 2 | 1.40 |
2 | 石塚 徹 | 23 | 1.29 | 2 | 1.58 |
3 | 上杉 和己 | 20 | 1.29 | |
4 | 大前田 太 | 15 | 1.29 | |
5 | 長沼 賢次 | 12 | 1.39 | |
6 | 上野 比呂 | 23 | 1.40 | |
7 | 桜井 篤 | 19 | 1.41 | |
8 | 山本 猛 | 18 | 1.49 | |
9 | 坂田 修 | 17 | 1.49 | |
|
DIPS
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 3.55 | 2 | 5.37 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 3.60 | |
3 | 朝倉 大輔 | 20 | 3.64 | 2 | 4.32 |
4 | 大前田 太 | 15 | 3.66 | |
5 | 長沼 賢次 | 12 | 3.92 | |
6 | 上野 比呂 | 23 | 3.96 | |
7 | 桜井 篤 | 19 | 4.09 | |
8 | 山本 猛 | 18 | 4.12 | |
9 | 坂田 修 | 17 | 4.31 | |
|
被打率
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 大前田 太 | 15 | .208 | |
2 | 上野 比呂 | 23 | .236 | |
3 | 上杉 和己 | 20 | .243 | |
4 | 坂田 修 | 17 | .243 | |
5 | 石塚 徹 | 23 | .246 | 2 | .283 |
6 | 長沼 賢次 | 12 | .247 | |
7 | 朝倉 大輔 | 20 | .252 | 2 | .265 |
8 | 山本 猛 | 18 | .259 | |
9 | 桜井 篤 | 19 | .264 | |
|
登板
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 松ア 章 | 15 | 1154 | |
2 | 猪狩 守 | 17 | 949 | |
3 | 滝田 健久 | 16 | 943 | |
4 | 吉田 雅彦 | 17 | 937 | |
5 | 高橋一二三 | 15 | 895 | |
|
完投
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上杉 和己 | 20 | 55 | |
2 | 大前田 太 | 15 | 53 | |
3 | 上野 比呂 | 23 | 50 | |
石塚 徹 | 23 | 50 | 2 | 1 |
5 | 仲西 弘樹 | 7 | 46 | |
|
投球回
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 3336.0 | 2 | 211.0 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 3062.1 | |
3 | 上野 比呂 | 23 | 2614.2 | |
4 | 桜井 篤 | 19 | 2446.2 | |
5 | 山本 猛 | 18 | 2446.0 | |
|
敗
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 246 | 2 | 26 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 218 | |
3 | 上野 比呂 | 23 | 217 | |
4 | 山本 猛 | 18 | 192 | |
5 | 桜井 篤 | 19 | 182 | |
|
被安打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 3270 | 2 | 250 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 2946 | |
3 | 桜井 篤 | 19 | 2637 | |
4 | 山本 猛 | 18 | 2563 | |
5 | 上野 比呂 | 23 | 2422 | |
|
被本塁打
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 333 | 2 | 37 |
2 | 桜井 篤 | 19 | 320 | |
3 | 上杉 和己 | 20 | 278 | |
4 | 朝倉 大輔 | 20 | 258 | 2 | 29 |
5 | 山本 猛 | 18 | 232 | |
|
与四死球
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 上野 比呂 | 23 | 1239 | |
2 | 坂田 修 | 17 | 1210 | |
3 | 大前田 太 | 15 | 1113 | |
4 | 山本 猛 | 18 | 1074 | |
5 | 石塚 徹 | 23 | 1026 | 2 | 84 |
|
自責点
順 | 選手名 | 所属 | 別チーム |
---|
年数 | 記録 | 年数 | 記録 |
1 | 石塚 徹 | 23 | 1505 | 2 | 142 |
2 | 上杉 和己 | 20 | 1366 | |
3 | 桜井 篤 | 19 | 1351 | |
4 | 山本 猛 | 18 | 1272 | |
5 | 上野 比呂 | 23 | 1231 | |
|
|