年度別チーム別成績


       554年度 553年度 552年度 551年度 

550年度 549年度 548年度 547年度 546年度 ・ 545年度 544年度 543年度 542年度 541年度 
540年度 539年度 538年度 537年度 536年度 ・ 535年度 534年度 533年度 532年度 531年度 
530年度 529年度 528年度 527年度 526年度 ・ 525年度 524年度 523年度 522年度 521年度 
520年度 519年度 518年度 517年度 516年度 ・ 515年度 514年度 513年度 512年度 511年度 
510年度 509年度 508年度 507年度 506年度 ・ 505年度 504年度 503年度 502年度 501年度 

500年度 499年度 498年度 497年度 496年度 ・ 495年度 494年度 493年度 492年度 491年度 
490年度 489年度 488年度 487年度 486年度 ・ 485年度 484年度 483年度 482年度 481年度 
480年度 479年度 478年度 477年度 476年度 ・ 475年度 474年度 473年度 472年度 471年度 
470年度 469年度 468年度 467年度 466年度 ・ 465年度 464年度 463年度 462年度 461年度 
460年度 459年度 458年度 457年度 456年度 ・ 455年度 454年度 453年度 452年度 451年度 

450年度 449年度 448年度 447年度 446年度 ・ 445年度 444年度 443年度 442年度 441年度 
440年度 439年度 438年度 437年度 436年度 ・ 435年度 434年度 433年度 432年度 431年度 
430年度 429年度 428年度 427年度 426年度 ・ 425年度 424年度 423年度 422年度 421年度 
420年度 419年度 418年度 417年度 416年度 ・ 415年度 414年度 413年度 412年度 411年度 
410年度 409年度 408年度 407年度 406年度 ・ 405年度 404年度 403年度 402年度 401年度 

400年度 399年度 398年度 397年度 396年度 ・ 395年度 394年度 393年度 392年度 391年度 
390年度 389年度 388年度 387年度 386年度 ・ 385年度 384年度 383年度 382年度 381年度 
380年度 379年度 378年度 377年度 376年度 ・ 375年度 374年度 373年度 372年度 371年度 
370年度 369年度 368年度 367年度 366年度 ・ 365年度 364年度 363年度 362年度 361年度 
360年度 359年度 358年度 357年度 356年度 ・ 355年度 354年度 353年度 352年度 351年度 

350年度 349年度 348年度 347年度 346年度 ・ 345年度 344年度 343年度 342年度 341年度 
340年度 339年度 338年度 337年度 336年度 ・ 335年度 334年度 333年度 332年度 331年度 
330年度 329年度 328年度 327年度 326年度 ・ 325年度 324年度 323年度 322年度 321年度 
320年度 319年度 318年度 317年度 316年度 ・ 315年度 314年度 313年度 312年度 311年度 
310年度 309年度 308年度 307年度 306年度 ・ 305年度 304年度 303年度 302年度 301年度 

300年度 299年度 298年度 297年度 296年度 ・ 295年度 294年度 293年度 292年度 291年度 
290年度 289年度 288年度 287年度 286年度 ・ 285年度 284年度 283年度 282年度 281年度 
280年度 279年度 278年度 277年度 276年度 ・ 275年度 274年度 273年度 272年度 271年度 
270年度 269年度 268年度 267年度 266年度 ・ 265年度 264年度 263年度 262年度 261年度 
260年度 259年度 258年度 257年度 256年度 ・ 255年度 254年度 253年度 252年度 251年度 

250年度 249年度 248年度 247年度 246年度 ・ 245年度 244年度 243年度 242年度 241年度 
240年度 239年度 238年度 237年度 236年度 ・ 235年度 234年度 233年度 232年度 231年度 
230年度 229年度 228年度 227年度 226年度 ・ 225年度 224年度 223年度 222年度 221年度 
220年度 219年度 218年度 217年度 216年度 ・ 215年度 214年度 213年度 212年度 211年度 
210年度 209年度 208年度 207年度 206年度 ・ 205年度 204年度 203年度 202年度 201年度 

200年度 199年度 198年度 197年度 196年度 ・ 195年度 194年度 193年度 192年度 191年度 
190年度 189年度 188年度 187年度 186年度 ・ 185年度 184年度 183年度 182年度 181年度 
180年度 179年度 178年度 177年度 176年度 ・ 175年度 174年度 173年度 172年度 171年度 
170年度 169年度 168年度 167年度 166年度 ・ 165年度 164年度 163年度 162年度 161年度 
160年度 159年度 158年度 157年度 156年度 ・ 155年度 154年度 153年度 152年度 151年度 

150年度 149年度 148年度 147年度 146年度 ・ 145年度 144年度 143年度 142年度 141年度 
140年度 139年度 138年度 137年度 136年度 ・ 135年度 134年度 133年度 132年度 131年度 
130年度 129年度 128年度 127年度 126年度 ・ 125年度 124年度 123年度 122年度 121年度 
120年度 119年度 118年度 117年度 116年度 ・ 115年度 114年度 113年度 112年度 111年度 
110年度 109年度 108年度 107年度 106年度 ・ 105年度 104年度 103年度 102年度 101年度 

100年度 99年度 98年度 97年度 96年度 ・ 95年度 94年度 93年度 92年度 91年度 
90年度 89年度 88年度 87年度 86年度 ・ 85年度 84年度 83年度 82年度 81年度 
80年度 79年度 78年度 77年度 76年度 ・ 75年度 74年度 73年度 72年度 71年度 
70年度 69年度 68年度 67年度 66年度 ・ 65年度 64年度 63年度 62年度 61年度 
60年度 59年度 58年度 57年度 56年度 ・ 55年度 54年度 53年度 52年度 51年度 

50年度 49年度 48年度 47年度 46年度 ・ 45年度 44年度 43年度 42年度 41年度 
40年度 39年度 38年度 37年度 36年度 ・ 35年度 34年度 33年度 32年度 31年度 
30年度 29年度 28年度 27年度 26年度 ・ 25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 
20年度 19年度 18年度 17年度 16年度 ・ 15年度 14年度 13年度 12年度 11年度 
10年度 9年度 8年度 7年度 6年度 ・ 5年度 4年度 3年度 2年度 1年度 


by K.Nakagawa(RBO)