年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜華フロンティア | |||||||||||||||||||||||||||||
554 | 霧矢あおい | 2位 | 30 | - | - | - | - | - | D | B | .342 | 160 | 726 | 602 | 206 | 58 | 6 | 24 | 120 | 5 | 119 | 96 | 52 | .451 | .578 | 25.1 | 1.029 | 61.88 | |
553 | 霧矢あおい | 3位 | 29 | - | - | - | - | - | D | B | .328 | 154 | 661 | 552 | 181 | 34 | 9 | 29 | 109 | 1 | 108 | 61 | 46 | .438 | .580 | 19.0 | 1.018 | 56.35 | |
552 | 霧矢あおい | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | D | B | .318 | 160 | 723 | 607 | 193 | 56 | 7 | 22 | 113 | 3 | 113 | 84 | 50 | .425 | .542 | 27.6 | .967 | 50.27 | |
551 | 霧矢あおい | 2位 | 27 | - | - | - | - | - | D | B | .334 | 157 | 692 | 574 | 192 | 39 | 7 | 33 | 116 | 6 | 112 | 64 | 54 | .443 | .599 | 17.4 | 1.042 | 59.38 | |
550 | 霧矢あおい | 5位 | 26 | - | - | - | - | - | D | B | .316 | 150 | 591 | 510 | 161 | 52 | 1 | 29 | 90 | 2 | 79 | 104 | 20 | .407 | .592 | 17.6 | 1.000 | 46.28 | |
549 | 霧矢あおい | 優勝 | 25 | - | - | - | - | - | D | B | .380 | 144 | 591 | 498 | 189 | 32 | 13 | 24 | 122 | 3 | 90 | 52 | 68 | .474 | .641 | 20.8 | 1.115 | 67.80 | |
548 | 大野木竜司 | 優勝 | 29 | - | - | - | - | - | C | C | .310 | 150 | 537 | 449 | 139 | 24 | 0 | 32 | 103 | 0 | 88 | 75 | 1 | .423 | .577 | 14.0 | 1.000 | 40.46 | |
547 | 高田 清 | 2位 | 39 | - | - | - | A | - | - | D | .338 | 160 | 732 | 619 | 209 | 38 | 16 | 32 | 142 | 1 | 112 | 122 | 71 | .439 | .606 | 19.3 | 1.045 | 69.66 | |
546 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 37 | - | - | A | - | - | - | B | .367 | 160 | 738 | 632 | 232 | 39 | 19 | 32 | 147 | 4 | 102 | 102 | 64 | .455 | .641 | 19.8 | 1.096 | 77.54 | |
545 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 36 | - | - | A | - | - | - | B | .324 | 160 | 752 | 627 | 203 | 46 | 10 | 49 | 201 | 6 | 119 | 111 | 52 | .432 | .663 | 12.8 | 1.095 | 73.82 | |
544 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 35 | - | - | A | - | - | - | B | .309 | 160 | 720 | 605 | 187 | 47 | 7 | 36 | 124 | 4 | 111 | 127 | 42 | .416 | .588 | 16.8 | 1.005 | 55.23 | |
543 | 紫吹 蘭 | 2位 | 34 | - | - | A | - | - | - | B | .331 | 160 | 707 | 616 | 204 | 40 | 12 | 51 | 145 | 3 | 88 | 113 | 48 | .415 | .683 | 12.1 | 1.098 | 74.79 | |
542 | 紫吹 蘭 | 2位 | 33 | - | - | S | - | - | - | B | .368 | 160 | 726 | 620 | 228 | 54 | 10 | 46 | 158 | 2 | 104 | 91 | 50 | .459 | .710 | 13.5 | 1.168 | 93.71 | |
541 | 紫吹 蘭 | 3位 | 32 | - | - | S | - | - | - | B | .359 | 160 | 698 | 574 | 206 | 46 | 7 | 51 | 168 | 6 | 118 | 90 | 50 | .468 | .730 | 11.3 | 1.198 | 99.29 | |
540 | 紫吹 蘭 | 4位 | 31 | - | - | S | - | - | - | B | .303 | 154 | 678 | 567 | 172 | 35 | 6 | 28 | 111 | 3 | 108 | 87 | 57 | .415 | .534 | 20.3 | .949 | 50.12 | |
539 | 紫吹 蘭 | 3位 | 30 | - | - | S | - | - | - | B | .301 | 160 | 713 | 595 | 179 | 38 | 9 | 29 | 121 | 5 | 113 | 87 | 49 | .412 | .541 | 20.5 | .954 | 51.78 | |
538 | 紫吹 蘭 | 2位 | 29 | - | - | S | - | - | - | B | .339 | 160 | 692 | 581 | 197 | 51 | 4 | 42 | 149 | 0 | 111 | 89 | 34 | .445 | .657 | 13.8 | 1.103 | 80.20 | |
537 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 28 | - | - | S | - | - | - | B | .375 | 160 | 715 | 600 | 225 | 29 | 13 | 51 | 148 | 1 | 114 | 82 | 65 | .475 | .722 | 11.8 | 1.196 | 88.15 | |
536 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 27 | - | - | S | - | - | - | B | .420 | 160 | 725 | 609 | 256 | 50 | 12 | 50 | 146 | 0 | 116 | 65 | 66 | .513 | .788 | 12.2 | 1.301 | 119.57 | |
535 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 26 | - | - | S | - | - | - | B | .395 | 160 | 704 | 603 | 238 | 47 | 12 | 50 | 164 | 2 | 99 | 54 | 80 | .480 | .761 | 12.1 | 1.241 | 121.04 | |
534 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 25 | - | - | S | - | - | - | B | .404 | 160 | 724 | 611 | 247 | 36 | 9 | 67 | 177 | 4 | 109 | 62 | 38 | .494 | .822 | 9.1 | 1.316 | 120.43 | |
533 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 24 | - | - | S | - | - | - | B | .331 | 160 | 721 | 614 | 203 | 43 | 6 | 46 | 141 | 2 | 105 | 101 | 44 | .428 | .645 | 13.3 | 1.073 | 70.01 | |
532 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 23 | - | - | S | - | - | - | B | .356 | 160 | 713 | 592 | 211 | 43 | 7 | 42 | 138 | 2 | 119 | 103 | 59 | .464 | .666 | 14.1 | 1.130 | 85.80 | |
531 | 紫吹 蘭 | 優勝 | 22 | - | - | A | - | - | - | B | .380 | 160 | 714 | 587 | 223 | 62 | 4 | 38 | 130 | 3 | 124 | 97 | 42 | .488 | .693 | 15.4 | 1.181 | 94.81 | |
530 | 紫吹 蘭 | 4位 | 21 | - | - | A | - | - | - | B | .313 | 154 | 662 | 556 | 174 | 31 | 9 | 39 | 95 | 0 | 106 | 103 | 40 | .423 | .612 | 14.3 | 1.034 | 65.56 | |
529 | 鬼庭 綱元 | 2位 | 26 | - | - | - | - | S | - | S | .315 | 160 | 690 | 639 | 201 | 41 | 10 | 42 | 109 | 1 | 50 | 161 | 55 | .364 | .607 | 15.2 | .971 | 50.22 | |
528 | 本多 二代 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | B | D | .284 | 155 | 682 | 587 | 167 | 41 | 4 | 32 | 122 | 3 | 92 | 135 | 42 | .381 | .532 | 18.3 | .913 | 33.59 | |
527 | 本多 二代 | 2位 | 33 | - | - | - | - | - | B | D | .303 | 154 | 677 | 575 | 174 | 42 | 8 | 38 | 109 | 5 | 97 | 155 | 48 | .403 | .602 | 15.1 | 1.005 | 48.91 | |
526 | 上杉 景勝 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | A | S | .303 | 157 | 697 | 611 | 185 | 30 | 11 | 29 | 95 | 3 | 83 | 176 | 58 | .386 | .530 | 21.1 | .916 | 46.25 | |
525 | 光石 織姫 | 2位 | 28 | C | - | - | - | - | C | C | .365 | 160 | 721 | 608 | 222 | 46 | 9 | 31 | 123 | 20 | 93 | 78 | 67 | .449 | .623 | 19.6 | 1.073 | 68.69 | |
524 | 上杉 景勝 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | - | B | S | .278 | 152 | 667 | 583 | 162 | 27 | 9 | 32 | 87 | 3 | 81 | 165 | 56 | .366 | .520 | 18.2 | .886 | 39.03 | |
523 | 光石 織姫 | 2位 | 26 | C | - | - | - | - | C | B | .327 | 160 | 716 | 602 | 197 | 37 | 9 | 16 | 91 | 13 | 101 | 59 | 51 | .424 | .498 | 37.6 | .922 | 45.38 | |
522 | 光石 織姫 | 2位 | 25 | C | - | - | - | - | C | B | .333 | 160 | 715 | 604 | 201 | 38 | 10 | 15 | 107 | 14 | 97 | 81 | 52 | .425 | .503 | 40.3 | .928 | 45.64 | |
521 | 光石 織姫 | 優勝 | 24 | C | - | - | - | - | C | B | .330 | 160 | 720 | 622 | 205 | 48 | 10 | 21 | 97 | 17 | 81 | 88 | 49 | .407 | .540 | 29.6 | .947 | 47.14 | |
520 | 加藤 段蔵 | 6位 | 33 | - | - | - | - | - | B | D | .302 | 154 | 650 | 599 | 181 | 38 | 14 | 31 | 83 | 5 | 46 | 183 | 46 | .352 | .568 | 19.3 | .920 | 32.21 | |
519 | 桂木 桂馬 | 優勝 | 33 | - | C | - | - | - | - | E | .304 | 133 | 460 | 418 | 127 | 27 | 1 | 31 | 87 | 1 | 41 | 94 | 23 | .366 | .596 | 13.5 | .962 | 37.62 | |
518 | 加藤 段蔵 | 2位 | 31 | - | - | - | - | - | B | C | .317 | 160 | 697 | 637 | 202 | 38 | 7 | 42 | 111 | 3 | 57 | 173 | 59 | .373 | .597 | 15.2 | .970 | 54.50 | |
517 | 本多 二代 | 4位 | 23 | - | - | - | - | - | B | A | .281 | 160 | 733 | 623 | 175 | 41 | 7 | 28 | 90 | 3 | 107 | 149 | 71 | .386 | .504 | 22.3 | .890 | 33.83 | |
516 | 桂木 桂馬 | 4位 | 30 | - | - | - | C | - | - | D | .333 | 160 | 705 | 622 | 207 | 49 | 4 | 46 | 132 | 2 | 81 | 130 | 28 | .410 | .646 | 13.5 | 1.056 | 67.77 | |
515 | 桂木 桂馬 | 3位 | 29 | - | - | - | B | - | - | D | .288 | 160 | 692 | 604 | 174 | 35 | 6 | 41 | 115 | 3 | 85 | 134 | 52 | .376 | .570 | 14.7 | .945 | 54.47 | |
514 | 嵯峨里 紫 | 4位 | 28 | - | - | - | - | - | C | S | .316 | 160 | 695 | 617 | 195 | 53 | 9 | 38 | 123 | 3 | 75 | 150 | 38 | .390 | .616 | 16.2 | 1.006 | 58.20 | |
513 | 桂木 桂馬 | 3位 | 27 | - | - | - | A | - | - | B | .344 | 160 | 712 | 601 | 207 | 51 | 7 | 41 | 106 | 1 | 110 | 116 | 52 | .446 | .657 | 14.7 | 1.103 | 75.23 | |
512 | 嵯峨里 紫 | 2位 | 26 | - | - | - | - | - | C | S | .321 | 160 | 718 | 655 | 210 | 50 | 7 | 44 | 146 | 3 | 60 | 163 | 39 | .378 | .620 | 14.9 | .997 | 47.67 | |
511 | 桂木 桂馬 | 優勝 | 25 | - | - | - | B | - | - | B | .340 | 160 | 707 | 617 | 210 | 55 | 15 | 35 | 117 | 6 | 84 | 115 | 41 | .419 | .648 | 17.6 | 1.068 | 64.51 | |
510 | 不破 光治 | 4位 | 38 | - | - | - | - | - | C | D | .245 | 154 | 659 | 568 | 139 | 39 | 1 | 25 | 92 | 6 | 85 | 148 | 21 | .343 | .449 | 22.7 | .792 | 8.45 | |
509 | 不破 光治 | 2位 | 37 | - | - | - | - | - | C | C | .299 | 160 | 714 | 619 | 185 | 49 | 1 | 27 | 121 | 2 | 93 | 137 | 25 | .390 | .512 | 22.9 | .903 | 39.25 | |
508 | 嵯峨里 紫 | 3位 | 22 | - | - | - | - | - | C | A | .296 | 159 | 663 | 612 | 181 | 31 | 11 | 33 | 103 | 3 | 48 | 177 | 48 | .347 | .544 | 18.5 | .891 | 40.06 | |
507 | 元猿飛佐助 | 2位 | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .323 | 149 | 629 | 566 | 183 | 35 | 11 | 28 | 97 | 7 | 56 | 121 | 50 | .384 | .572 | 20.2 | .957 | 47.03 | |
506 | 嵯峨里 紫 | 3位 | 20 | - | - | - | - | - | D | B | .309 | 127 | 422 | 376 | 116 | 31 | 6 | 19 | 68 | 2 | 44 | 102 | 17 | .381 | .574 | 19.8 | .955 | 29.39 | |
505 | 不破 光治 | 2位 | 33 | - | - | - | - | - | B | C | .319 | 160 | 703 | 601 | 192 | 45 | 4 | 30 | 113 | 3 | 99 | 96 | 46 | .416 | .557 | 20.0 | .973 | 56.71 | |
504 | 不破 光治 | 4位 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .312 | 70 | 283 | 237 | 74 | 21 | 1 | 9 | 41 | 2 | 44 | 52 | 25 | .420 | .523 | 26.3 | .943 | 20.37 | |
503 | 不破 光治 | 3位 | 31 | - | - | - | - | - | B | B | .297 | 160 | 694 | 619 | 184 | 47 | 2 | 30 | 109 | 3 | 72 | 102 | 34 | .370 | .525 | 20.6 | .896 | 36.53 | |
502 | 山中 久作 | 優勝 | 30 | - | - | A | - | - | - | B | .293 | 160 | 702 | 629 | 184 | 48 | 2 | 32 | 104 | 2 | 71 | 82 | 18 | .364 | .528 | 19.7 | .892 | 29.81 | |
501 | 山中 久作 | 優勝 | 29 | - | - | A | - | - | - | B | .296 | 160 | 702 | 645 | 191 | 58 | 4 | 38 | 131 | 4 | 53 | 103 | 22 | .350 | .575 | 17.0 | .925 | 32.53 | |
500 | 不破 光治 | 5位 | 28 | - | - | - | - | - | B | B | .338 | 95 | 409 | 334 | 113 | 26 | 2 | 14 | 61 | 1 | 74 | 52 | 39 | .458 | .554 | 23.9 | 1.012 | 37.90 | |
499 | 山中 久作 | 2位 | 27 | - | - | A | - | - | - | B | .332 | 160 | 719 | 633 | 210 | 55 | 2 | 42 | 122 | 2 | 84 | 101 | 27 | .410 | .624 | 15.1 | 1.034 | 67.30 | |
498 | 森 長可 | 優勝 | 32 | - | - | - | - | - | C | D | .297 | 154 | 645 | 592 | 176 | 43 | 1 | 52 | 127 | 2 | 51 | 141 | 12 | .353 | .637 | 11.4 | .990 | 48.51 | |
497 | 円堂 守 | 3位 | 39 | - | - | - | - | - | C | E | .299 | 151 | 613 | 568 | 170 | 37 | 8 | 32 | 100 | 4 | 41 | 132 | 34 | .346 | .562 | 17.8 | .908 | 35.37 | |
496 | 森 長可 | 5位 | 30 | - | - | - | - | - | C | B | .310 | 159 | 681 | 613 | 190 | 48 | 6 | 33 | 119 | 2 | 66 | 144 | 33 | .377 | .569 | 18.6 | .946 | 43.79 | |
495 | 矢代 明 | 6位 | 33 | - | A | - | - | - | - | D | .253 | 159 | 627 | 576 | 146 | 42 | 3 | 48 | 121 | 3 | 48 | 182 | 10 | .311 | .587 | 12.0 | .898 | 29.18 | |
494 | 円堂 守 | 6位 | 36 | C | - | - | - | - | C | D | .317 | 160 | 689 | 638 | 202 | 46 | 10 | 22 | 94 | 4 | 47 | 129 | 31 | .364 | .524 | 29.0 | .887 | 34.57 | |
493 | 円堂 守 | 2位 | 35 | C | - | - | - | - | C | C | .296 | 160 | 702 | 648 | 192 | 28 | 12 | 35 | 89 | 1 | 53 | 161 | 61 | .350 | .539 | 18.5 | .888 | 42.77 | |
492 | 円堂 守 | 2位 | 34 | C | - | - | - | - | C | B | .367 | 160 | 685 | 630 | 231 | 49 | 16 | 38 | 115 | 2 | 53 | 112 | 56 | .416 | .676 | 16.6 | 1.092 | 79.56 | |
491 | 円堂 守 | 5位 | 33 | C | - | - | - | - | C | B | .309 | 160 | 668 | 614 | 190 | 33 | 11 | 26 | 70 | 2 | 52 | 129 | 58 | .363 | .526 | 23.6 | .889 | 43.75 | |
490 | 三沢 頼明 | 5位 | 37 | - | - | - | - | - | C | D | .278 | 135 | 514 | 464 | 129 | 20 | 4 | 31 | 72 | 3 | 47 | 129 | 32 | .344 | .539 | 15.0 | .883 | 22.54 | |
489 | 永井 岳人 | 優勝 | 35 | - | - | - | - | - | D | E | .316 | 146 | 641 | 534 | 169 | 49 | 0 | 33 | 115 | 4 | 103 | 64 | 9 | .427 | .594 | 16.2 | 1.021 | 60.58 | |
488 | 永井 岳人 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | C | D | .299 | 135 | 533 | 465 | 139 | 45 | 0 | 30 | 88 | 4 | 64 | 87 | 4 | .384 | .589 | 15.5 | .973 | 44.91 | |
487 | 三沢 頼明 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | C | C | .333 | 145 | 625 | 568 | 189 | 47 | 13 | 36 | 95 | 3 | 54 | 134 | 55 | .391 | .651 | 15.8 | 1.042 | 63.05 | |
486 | 永井 岳人 | 優勝 | 32 | - | - | - | B | - | - | D | .342 | 157 | 712 | 594 | 203 | 65 | 0 | 34 | 137 | 2 | 116 | 79 | 10 | .449 | .623 | 17.5 | 1.072 | 76.41 | |
485 | 三沢 頼明 | 優勝 | 32 | - | - | - | - | - | C | D | .289 | 138 | 532 | 488 | 141 | 31 | 11 | 34 | 92 | 1 | 43 | 118 | 46 | .347 | .607 | 14.4 | .953 | 43.41 | |
484 | 三沢 頼明 | 優勝 | 31 | - | - | - | - | - | C | E | .303 | 139 | 546 | 491 | 149 | 27 | 3 | 35 | 86 | 1 | 54 | 112 | 39 | .372 | .585 | 14.0 | .957 | 45.28 | |
483 | 三沢 頼明 | 優勝 | 30 | - | - | - | - | - | C | E | .301 | 152 | 643 | 591 | 178 | 50 | 11 | 33 | 111 | 2 | 50 | 161 | 50 | .356 | .591 | 17.9 | .946 | 55.69 | |
482 | 永井 岳人 | 優勝 | 28 | - | - | - | A | - | - | D | .276 | 141 | 438 | 369 | 102 | 26 | 0 | 28 | 79 | 4 | 65 | 74 | 3 | .385 | .575 | 13.2 | .959 | 35.98 | |
481 | 三沢 頼明 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | C | D | .275 | 152 | 618 | 568 | 156 | 34 | 5 | 39 | 91 | 1 | 49 | 158 | 51 | .332 | .558 | 14.6 | .890 | 36.09 | |
480 | 辻巻 浩元 | 5位 | 31 | - | - | - | - | A | - | D | .306 | 153 | 676 | 621 | 190 | 40 | 5 | 47 | 113 | 0 | 55 | 114 | 35 | .362 | .614 | 13.2 | .976 | 47.30 | |
479 | 毛利 輝元 | 2位 | 42 | C | - | - | - | - | D | D | .271 | 152 | 629 | 547 | 148 | 46 | 1 | 34 | 122 | 4 | 78 | 154 | 2 | .362 | .545 | 16.1 | .906 | 26.73 | |
478 | 緋村 天住 | 2位 | 26 | - | - | - | - | - | B | A | .343 | 160 | 730 | 644 | 221 | 46 | 16 | 27 | 137 | 6 | 80 | 103 | 71 | .416 | .590 | 23.9 | 1.006 | 64.66 | |
477 | 緋村 天住 | 2位 | 25 | - | - | - | - | - | B | A | .321 | 154 | 682 | 592 | 190 | 37 | 11 | 29 | 102 | 4 | 86 | 99 | 53 | .407 | .568 | 20.4 | .975 | 51.32 | |
476 | 毛利 輝元 | 2位 | 39 | C | - | - | - | - | D | C | .295 | 159 | 688 | 621 | 183 | 43 | 0 | 49 | 141 | 2 | 65 | 139 | 8 | .362 | .601 | 12.7 | .962 | 52.63 | |
475 | 緋村 天住 | 優勝 | 23 | - | - | - | - | - | B | A | .279 | 148 | 557 | 488 | 136 | 32 | 9 | 21 | 94 | 2 | 67 | 83 | 45 | .366 | .510 | 23.2 | .876 | 34.02 | |
474 | 高原 歩美 | 3位 | 30 | - | - | - | B | - | - | C | .298 | 158 | 666 | 611 | 182 | 38 | 4 | 37 | 112 | 3 | 52 | 170 | 36 | .353 | .555 | 16.5 | .908 | 37.22 | |
473 | 染岡 竜吾 | 優勝 | 41 | - | - | - | - | - | C | A | .286 | 149 | 649 | 602 | 172 | 33 | 4 | 42 | 127 | 5 | 42 | 162 | 14 | .332 | .563 | 14.3 | .895 | 27.38 | |
472 | 園山 愛里 | 5位 | 41 | - | - | - | - | - | B | C | .286 | 158 | 661 | 612 | 175 | 36 | 3 | 43 | 102 | 3 | 46 | 184 | 27 | .336 | .565 | 14.2 | .901 | 21.73 | |
471 | 源 頼朝 | 3位 | 38 | - | B | - | - | - | - | B | .278 | 160 | 674 | 590 | 164 | 36 | 8 | 14 | 64 | 3 | 81 | 170 | 83 | .365 | .437 | 42.1 | .802 | 23.59 | |
470 | 野秀院和義 | 6位 | 28 | - | - | - | - | - | C | B | .300 | 128 | 424 | 404 | 121 | 15 | 9 | 18 | 51 | 2 | 18 | 120 | 36 | .329 | .515 | 22.4 | .844 | 17.61 | |
469 | 綾崎イクサ | 5位 | 38 | - | D | - | - | - | - | E | .270 | 157 | 644 | 607 | 164 | 38 | 3 | 35 | 92 | 4 | 33 | 174 | 25 | .308 | .516 | 17.3 | .823 | 14.10 | |
468 | 園山 愛里 | 4位 | 37 | - | - | - | - | - | B | B | .281 | 150 | 565 | 531 | 149 | 30 | 7 | 33 | 92 | 1 | 33 | 171 | 41 | .323 | .550 | 16.1 | .873 | 25.05 | |
467 | 野秀院和義 | 2位 | 25 | - | - | - | - | - | C | A | .296 | 146 | 544 | 507 | 150 | 28 | 10 | 29 | 95 | 2 | 35 | 164 | 51 | .341 | .562 | 17.5 | .903 | 31.43 | |
466 | 柴田 勝家 | 2位 | 33 | - | - | - | - | - | B | D | .296 | 160 | 698 | 609 | 180 | 40 | 2 | 50 | 141 | 5 | 84 | 109 | 5 | .381 | .614 | 12.2 | .995 | 51.11 | |
465 | 柴田 勝家 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | B | D | .272 | 159 | 677 | 604 | 164 | 53 | 0 | 35 | 127 | 2 | 71 | 101 | 2 | .348 | .533 | 17.3 | .881 | 37.07 | |
464 | 綾崎イクサ | 3位 | 33 | - | - | - | - | - | C | D | .294 | 150 | 602 | 568 | 167 | 34 | 7 | 36 | 108 | 4 | 30 | 157 | 37 | .329 | .569 | 15.8 | .898 | 31.36 | |
463 | 源 頼朝 | 2位 | 30 | - | - | - | B | - | - | B | .356 | 151 | 610 | 536 | 191 | 39 | 19 | 24 | 98 | 3 | 71 | 93 | 53 | .432 | .634 | 22.3 | 1.066 | 64.79 | |
462 | 源 頼朝 | 2位 | 29 | - | - | - | B | - | - | B | .327 | 153 | 570 | 490 | 160 | 39 | 10 | 27 | 81 | 0 | 80 | 99 | 60 | .421 | .612 | 18.1 | 1.033 | 54.49 | |
461 | 前田 利家 | 優勝 | 34 | C | - | - | - | - | - | A | .296 | 158 | 685 | 567 | 168 | 37 | 8 | 38 | 102 | 1 | 117 | 139 | 27 | .417 | .591 | 14.9 | 1.007 | 54.80 | |
460 | 綾崎イクサ | 5位 | 29 | - | - | - | - | - | D | D | .287 | 142 | 534 | 495 | 142 | 34 | 4 | 35 | 91 | 3 | 36 | 130 | 32 | .335 | .584 | 14.1 | .919 | 28.04 | |
459 | 源 頼朝 | 優勝 | 26 | - | - | - | B | - | - | B | .279 | 160 | 708 | 612 | 171 | 30 | 9 | 29 | 85 | 1 | 95 | 178 | 59 | .376 | .500 | 21.1 | .876 | 32.68 | |
458 | 源 頼朝 | 優勝 | 25 | - | - | - | B | - | - | B | .321 | 160 | 723 | 648 | 208 | 34 | 21 | 33 | 106 | 0 | 75 | 175 | 55 | .391 | .591 | 19.6 | .982 | 51.80 | |
457 | 本多 忠勝 | 3位 | 32 | - | D | - | - | - | - | B | .299 | 151 | 604 | 538 | 161 | 46 | 4 | 39 | 107 | 4 | 62 | 144 | 41 | .372 | .617 | 13.8 | .989 | 40.83 | |
456 | 本多 忠勝 | 3位 | 31 | - | D | - | - | - | - | B | .282 | 152 | 605 | 532 | 150 | 29 | 5 | 41 | 87 | 2 | 71 | 130 | 32 | .367 | .586 | 13.0 | .953 | 37.93 | |
455 | 市場 靖人 | 4位 | 30 | - | - | - | - | - | B | A | .289 | 137 | 479 | 456 | 132 | 24 | 7 | 16 | 62 | 1 | 22 | 132 | 18 | .322 | .478 | 28.5 | .800 | 10.92 | |
454 | 松永 久秀 | 3位 | 30 | - | - | - | - | A | - | S | .335 | 160 | 686 | 635 | 213 | 57 | 1 | 60 | 154 | 4 | 47 | 90 | 2 | .381 | .712 | 10.6 | 1.093 | 70.15 | |
453 | 松永 久秀 | 3位 | 29 | - | - | - | - | A | - | S | .341 | 152 | 615 | 539 | 184 | 44 | 3 | 43 | 115 | 1 | 75 | 66 | 2 | .422 | .673 | 12.5 | 1.095 | 64.73 | |
452 | 松永 久秀 | 3位 | 28 | - | - | - | - | A | - | S | .298 | 160 | 686 | 610 | 182 | 48 | 1 | 45 | 137 | 2 | 74 | 101 | 6 | .374 | .602 | 13.6 | .976 | 36.91 | |
451 | マルガ ナルゼ | 2位 | 33 | - | - | - | - | - | B | B | .298 | 160 | 720 | 675 | 201 | 49 | 3 | 35 | 75 | 1 | 44 | 140 | 36 | .341 | .535 | 19.3 | .876 | 25.27 | |
450 | 松永 久秀 | 2位 | 26 | - | - | - | - | S | - | S | .343 | 101 | 409 | 361 | 124 | 34 | 2 | 27 | 86 | 1 | 47 | 39 | 1 | .419 | .673 | 13.4 | 1.092 | 49.83 | |
449 | 松永 久秀 | 優勝 | 25 | - | - | - | - | S | - | S | .321 | 160 | 699 | 613 | 197 | 67 | 0 | 41 | 125 | 2 | 84 | 89 | 7 | .403 | .631 | 15.0 | 1.034 | 57.28 | |
448 | 本多 正信 | 2位 | 35 | B | - | - | - | - | - | B | .287 | 160 | 682 | 602 | 173 | 47 | 0 | 56 | 136 | 2 | 78 | 147 | 2 | .369 | .645 | 10.8 | 1.014 | 53.65 | |
447 | ノ リ キ | 優勝 | 40 | - | D | - | - | - | - | D | .347 | 160 | 712 | 599 | 208 | 49 | 0 | 49 | 132 | 2 | 111 | 132 | 2 | .449 | .674 | 12.2 | 1.124 | 72.18 | |
446 | 松永 久秀 | 2位 | 22 | - | - | - | - | S | - | S | .317 | 160 | 697 | 631 | 200 | 60 | 4 | 45 | 156 | 2 | 64 | 124 | 5 | .380 | .639 | 14.0 | 1.019 | 52.79 | |
445 | ノ リ キ | 2位 | 38 | - | B | - | - | - | - | D | .289 | 155 | 660 | 560 | 162 | 37 | 0 | 45 | 120 | 1 | 99 | 132 | 4 | .396 | .596 | 12.4 | .992 | 48.28 | |
444 | ノ リ キ | 2位 | 37 | - | B | - | - | - | - | C | .268 | 158 | 679 | 578 | 155 | 41 | 0 | 33 | 111 | 6 | 95 | 158 | 10 | .371 | .510 | 17.5 | .882 | 23.55 | |
443 | ノ リ キ | 2位 | 36 | - | - | - | - | B | - | C | .355 | 154 | 612 | 535 | 190 | 56 | 2 | 36 | 132 | 1 | 76 | 110 | 6 | .435 | .669 | 14.9 | 1.105 | 63.70 | |
442 | シロジロ ベルトーニ | 2位 | 36 | - | - | - | - | - | C | D | .302 | 153 | 682 | 573 | 173 | 30 | 9 | 26 | 89 | 4 | 105 | 123 | 65 | .410 | .522 | 22.0 | .932 | 39.92 | |
441 | 葵 喜美 | 2位 | 33 | - | - | - | B | B | - | B | .293 | 144 | 533 | 474 | 139 | 35 | 6 | 26 | 75 | 3 | 56 | 121 | 53 | .368 | .557 | 18.2 | .925 | 33.65 | |
440 | 水野 博 | 優勝 | 31 | - | A | - | - | - | C | A | .281 | 154 | 629 | 572 | 161 | 35 | 5 | 32 | 95 | 0 | 57 | 164 | 41 | .347 | .528 | 17.9 | .875 | 33.06 | |
439 | シロジロ ベルトーニ | 2位 | 33 | - | - | - | - | - | C | C | .305 | 160 | 687 | 600 | 183 | 47 | 5 | 28 | 89 | 0 | 87 | 145 | 68 | .393 | .540 | 21.4 | .933 | 43.26 | |
438 | シロジロ ベルトーニ | 優勝 | 32 | - | - | - | - | - | C | C | .330 | 158 | 693 | 588 | 194 | 52 | 9 | 35 | 128 | 2 | 103 | 120 | 91 | .430 | .628 | 16.8 | 1.057 | 64.78 | |
437 | シロジロ ベルトーニ | 2位 | 31 | - | - | - | - | - | C | C | .320 | 160 | 708 | 610 | 195 | 47 | 7 | 41 | 121 | 1 | 97 | 126 | 62 | .413 | .621 | 14.9 | 1.034 | 62.77 | |
436 | シロジロ ベルトーニ | 3位 | 30 | - | - | - | - | - | C | C | .310 | 160 | 705 | 584 | 181 | 42 | 8 | 36 | 115 | 5 | 116 | 135 | 68 | .424 | .594 | 16.2 | 1.018 | 61.47 | |
435 | 立花 ァ | 3位 | 32 | - | - | - | - | - | C | B | .382 | 160 | 698 | 621 | 237 | 51 | 11 | 45 | 135 | 4 | 73 | 139 | 75 | .447 | .717 | 13.8 | 1.163 | 92.83 | |
