年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜宮ベテルギウス | |||||||||||||||||||||||||||||
554 | 藤多 奈那 | 優勝 | 37 | - | - | - | - | - | C | B | .358 | 155 | 681 | 634 | 227 | 47 | 7 | 40 | 130 | 4 | 43 | 121 | 53 | .399 | .644 | 15.9 | 1.042 | 67.10 | |
553 | セシール アレグレ | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | C | B | .305 | 148 | 618 | 535 | 163 | 26 | 3 | 32 | 107 | 1 | 82 | 122 | 42 | .397 | .544 | 16.7 | .941 | 41.72 | |
552 | 田北香代子 | 優勝 | 33 | - | - | - | C | - | - | A | .322 | 133 | 592 | 528 | 170 | 41 | 6 | 26 | 94 | 2 | 62 | 81 | 63 | .393 | .570 | 20.3 | .963 | 45.18 | |
551 | 藤多 奈那 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | C | B | .352 | 155 | 675 | 628 | 221 | 41 | 10 | 47 | 142 | 2 | 45 | 158 | 53 | .395 | .674 | 13.4 | 1.069 | 72.79 | |
550 | 田北香代子 | 優勝 | 31 | - | - | - | B | - | - | A | .382 | 154 | 702 | 592 | 226 | 53 | 16 | 43 | 163 | 3 | 107 | 71 | 73 | .476 | .743 | 13.8 | 1.220 | 109.06 | |
549 | 小瀬川白望 | 2位 | 37 | - | - | - | - | - | A | C | .319 | 158 | 692 | 576 | 184 | 45 | 0 | 51 | 170 | 9 | 107 | 110 | 7 | .426 | .663 | 11.3 | 1.089 | 63.53 | |
548 | 田北香代子 | 優勝 | 29 | - | - | - | B | - | - | A | .305 | 160 | 712 | 614 | 187 | 35 | 8 | 34 | 133 | 3 | 95 | 91 | 51 | .398 | .554 | 18.1 | .951 | 48.44 | |
547 | 秋山 悠也 | 優勝 | 25 | - | - | - | - | - | C | C | .341 | 136 | 535 | 449 | 153 | 32 | 10 | 23 | 85 | 1 | 85 | 82 | 43 | .446 | .610 | 19.5 | 1.056 | 55.12 | |
546 | 田北香代子 | 優勝 | 27 | - | - | - | B | - | - | B | .293 | 159 | 695 | 564 | 165 | 36 | 7 | 27 | 84 | 4 | 127 | 86 | 62 | .423 | .525 | 20.9 | .947 | 48.57 | |
545 | 田北香代子 | 2位 | 26 | - | - | - | B | - | - | B | .309 | 156 | 684 | 612 | 189 | 43 | 18 | 20 | 95 | 8 | 64 | 101 | 63 | .374 | .536 | 30.6 | .910 | 42.76 | |
544 | 田北香代子 | 優勝 | 25 | - | - | - | B | - | - | B | .351 | 158 | 715 | 610 | 214 | 41 | 7 | 34 | 116 | 4 | 101 | 70 | 59 | .443 | .608 | 17.9 | 1.051 | 74.96 | |
543 | 兒玉 遙 | 優勝 | 29 | - | B | - | - | - | C | D | .336 | 160 | 719 | 642 | 216 | 46 | 10 | 39 | 140 | 2 | 75 | 136 | 66 | .406 | .621 | 16.5 | 1.027 | 68.32 | |
542 | 田北香代子 | 優勝 | 23 | - | - | - | B | - | - | B | .329 | 160 | 734 | 633 | 208 | 44 | 7 | 31 | 102 | 2 | 99 | 92 | 63 | .419 | .567 | 20.4 | .987 | 57.83 | |
541 | 兒玉 遙 | 優勝 | 27 | - | B | - | - | - | C | D | .369 | 160 | 741 | 654 | 241 | 43 | 13 | 51 | 171 | 2 | 85 | 127 | 71 | .441 | .708 | 12.8 | 1.149 | 95.43 | |
540 | ゼップ コルジニー | 優勝 | 29 | - | - | S | - | - | - | C | .337 | 152 | 685 | 576 | 194 | 48 | 1 | 33 | 123 | 2 | 107 | 88 | 24 | .441 | .595 | 17.5 | 1.036 | 56.05 | |
539 | 兒玉 遙 | 2位 | 25 | - | B | - | - | - | C | D | .374 | 160 | 728 | 658 | 246 | 44 | 16 | 48 | 123 | 0 | 70 | 122 | 79 | .434 | .708 | 13.7 | 1.142 | 88.43 | |
538 | ゼップ コルジニー | 優勝 | 27 | - | - | S | - | - | - | C | .327 | 160 | 686 | 600 | 196 | 51 | 2 | 31 | 125 | 3 | 83 | 120 | 36 | .408 | .573 | 19.4 | .982 | 52.11 | |
537 | 副島 管 | 優勝 | 25 | - | - | - | - | - | B | B | .346 | 158 | 693 | 625 | 216 | 39 | 11 | 44 | 151 | 4 | 64 | 133 | 59 | .406 | .654 | 14.2 | 1.061 | 75.70 | |
536 | ライアン | 2位 | 30 | - | - | - | - | - | B | B | .328 | 160 | 695 | 600 | 197 | 44 | 1 | 54 | 155 | 6 | 89 | 111 | 1 | .415 | .675 | 11.1 | 1.090 | 76.59 | |
535 | 大峯 駿 | 優勝 | 30 | - | - | - | A | - | - | C | .285 | 149 | 593 | 537 | 153 | 33 | 6 | 34 | 122 | 4 | 52 | 142 | 29 | .348 | .559 | 15.8 | .907 | 39.12 | |
534 | ライアン | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | B | C | .324 | 140 | 577 | 487 | 158 | 44 | 0 | 25 | 119 | 3 | 87 | 98 | 14 | .427 | .569 | 19.5 | .996 | 38.98 | |
533 | 堀 未央那 | 優勝 | 35 | - | - | - | - | - | D | D | .312 | 152 | 610 | 523 | 163 | 44 | 1 | 41 | 115 | 2 | 85 | 125 | 12 | .408 | .635 | 12.8 | 1.043 | 55.43 | |
532 | 堀 未央那 | 2位 | 34 | - | - | - | - | - | D | D | .300 | 149 | 589 | 504 | 151 | 39 | 1 | 27 | 106 | 0 | 85 | 121 | 16 | .401 | .542 | 18.7 | .942 | 28.95 | |
531 | 風早 公長 | 優勝 | 31 | B | A | - | - | - | - | S | .328 | 155 | 685 | 600 | 197 | 34 | 15 | 10 | 67 | 11 | 74 | 99 | 58 | .402 | .485 | 60.0 | .887 | 45.66 | |
530 | 伝上山碧唯 | 3位 | 24 | A | - | - | - | - | - | S | .334 | 152 | 693 | 611 | 204 | 42 | 3 | 34 | 103 | 1 | 81 | 122 | 35 | .412 | .579 | 18.0 | .991 | 47.61 | |
529 | 堀 未央那 | 優勝 | 31 | - | - | - | - | - | B | D | .292 | 154 | 608 | 542 | 158 | 52 | 1 | 34 | 120 | 4 | 62 | 132 | 4 | .364 | .579 | 15.9 | .944 | 39.84 | |
528 | 風早 公長 | 3位 | 28 | B | S | - | - | - | - | S | .325 | 160 | 719 | 625 | 203 | 26 | 12 | 13 | 74 | 13 | 81 | 76 | 78 | .402 | .467 | 48.1 | .869 | 43.50 | |
527 | 風早 公長 | 5位 | 27 | B | S | - | - | - | - | S | .296 | 155 | 653 | 585 | 173 | 29 | 13 | 3 | 49 | 15 | 53 | 89 | 53 | .354 | .405 | 195.0 | .759 | 9.27 | |
526 | 堀 未央那 | 4位 | 28 | - | - | - | - | A | - | C | .258 | 139 | 413 | 353 | 91 | 16 | 1 | 22 | 82 | 1 | 59 | 79 | 10 | .364 | .496 | 16.0 | .860 | 17.68 | |
525 | 堀 未央那 | 3位 | 27 | - | - | - | - | A | - | C | .285 | 129 | 387 | 326 | 93 | 21 | 0 | 34 | 83 | 3 | 58 | 71 | 6 | .393 | .663 | 9.6 | 1.056 | 39.37 | |
524 | 斎藤 千晴 | 2位 | 36 | - | B | - | - | - | - | A | .305 | 148 | 504 | 449 | 137 | 32 | 5 | 14 | 84 | 13 | 42 | 109 | 35 | .365 | .492 | 32.1 | .857 | 20.76 | |
523 | 村田 育 | 5位 | 42 | - | C | - | - | - | - | D | .282 | 136 | 393 | 337 | 95 | 33 | 0 | 26 | 73 | 2 | 54 | 94 | 5 | .381 | .611 | 13.0 | .992 | 27.50 | |
522 | 村田 育 | 4位 | 41 | - | C | - | - | - | - | C | .312 | 130 | 402 | 353 | 110 | 25 | 0 | 30 | 73 | 0 | 49 | 93 | 9 | .396 | .637 | 11.8 | 1.033 | 36.30 | |
521 | 賓 樹琳 | 5位 | 28 | - | - | - | - | - | C | A | .305 | 158 | 706 | 623 | 190 | 42 | 10 | 17 | 65 | 4 | 79 | 163 | 45 | .383 | .486 | 36.6 | .870 | 26.99 | |
520 | 村田 育 | 6位 | 39 | - | C | - | - | - | - | C | .292 | 137 | 422 | 370 | 108 | 29 | 0 | 30 | 67 | 1 | 51 | 91 | 2 | .378 | .614 | 12.3 | .991 | 37.61 | |
519 | 村田 育 | 5位 | 38 | - | C | - | - | - | - | B | .282 | 137 | 466 | 394 | 111 | 29 | 0 | 27 | 84 | 4 | 68 | 82 | 2 | .387 | .561 | 14.6 | .948 | 31.26 | |
518 | 村田 育 | 優勝 | 37 | - | C | - | - | - | - | A | .334 | 160 | 685 | 586 | 196 | 53 | 0 | 49 | 132 | 1 | 98 | 126 | 8 | .430 | .676 | 12.0 | 1.106 | 82.82 | |
517 | 村田 育 | 2位 | 36 | - | C | - | - | - | - | A | .292 | 152 | 648 | 554 | 162 | 38 | 0 | 42 | 127 | 2 | 92 | 142 | 9 | .393 | .588 | 13.2 | .982 | 44.94 | |
516 | 村田 育 | 2位 | 35 | C | - | - | - | - | - | B | .279 | 153 | 634 | 548 | 153 | 36 | 1 | 46 | 127 | 3 | 83 | 156 | 9 | .374 | .600 | 11.9 | .974 | 47.13 | |
515 | シェリー | 優勝 | 33 | - | C | - | - | - | - | A | .383 | 147 | 598 | 515 | 197 | 57 | 1 | 41 | 142 | 4 | 79 | 56 | 20 | .465 | .736 | 12.6 | 1.201 | 83.18 | |
514 | 文尾 渉 | 優勝 | 34 | - | D | - | - | - | - | D | .365 | 160 | 721 | 643 | 235 | 38 | 14 | 59 | 161 | 6 | 72 | 94 | 61 | .429 | .743 | 10.9 | 1.173 | 91.65 | |
513 | エリカ オマー | 優勝 | 38 | - | - | - | B | - | - | D | .278 | 140 | 567 | 496 | 138 | 32 | 0 | 40 | 104 | 5 | 66 | 138 | 29 | .363 | .585 | 12.4 | .948 | 37.40 | |
512 | 文尾 渉 | 優勝 | 32 | - | C | - | - | - | - | D | .305 | 138 | 530 | 465 | 142 | 32 | 7 | 19 | 105 | 4 | 61 | 81 | 40 | .386 | .527 | 24.5 | .913 | 29.02 | |
511 | 文尾 渉 | 5位 | 31 | - | B | - | - | - | - | D | .293 | 132 | 444 | 399 | 117 | 20 | 14 | 12 | 58 | 5 | 40 | 86 | 39 | .358 | .504 | 33.3 | .861 | 21.50 | |
510 | 副島 事 | 6位 | 28 | - | - | - | A | B | - | B | .275 | 153 | 622 | 563 | 155 | 42 | 1 | 27 | 86 | 3 | 56 | 139 | 6 | .341 | .497 | 20.9 | .838 | 18.23 | |
509 | 小松 久洋 | 3位 | 23 | - | - | - | - | - | C | D | .294 | 144 | 584 | 513 | 151 | 28 | 3 | 35 | 90 | 1 | 70 | 100 | 29 | .379 | .565 | 14.7 | .944 | 39.16 | |
508 | 文尾 渉 | 優勝 | 28 | - | B | - | - | - | - | B | .368 | 149 | 525 | 454 | 167 | 31 | 7 | 30 | 98 | 1 | 70 | 84 | 64 | .452 | .665 | 15.1 | 1.117 | 70.42 | |
507 | 小林たつ樹 | 優勝 | 40 | - | D | - | - | - | - | A | .281 | 142 | 532 | 462 | 130 | 32 | 2 | 43 | 107 | 0 | 70 | 121 | 4 | .376 | .639 | 10.7 | 1.014 | 43.55 | |
506 | ペニー ヘンマン | 優勝 | 35 | - | - | - | - | - | S | S | .267 | 155 | 623 | 584 | 156 | 37 | 2 | 42 | 119 | 2 | 37 | 142 | 31 | .311 | .553 | 13.9 | .864 | 25.64 | |
505 | 桜木 奈那 | 優勝 | 32 | - | B | - | A | - | - | C | .342 | 160 | 712 | 609 | 208 | 43 | 14 | 42 | 112 | 5 | 98 | 122 | 70 | .433 | .665 | 14.5 | 1.098 | 83.83 | |
504 | 桜木 奈那 | 優勝 | 31 | - | A | - | A | - | - | C | .292 | 160 | 692 | 612 | 179 | 41 | 7 | 27 | 92 | 7 | 73 | 136 | 55 | .368 | .515 | 22.7 | .883 | 36.17 | |
503 | 桜木 奈那 | 優勝 | 30 | - | A | - | A | - | - | C | .328 | 160 | 706 | 629 | 206 | 29 | 9 | 42 | 111 | 2 | 75 | 130 | 45 | .399 | .603 | 15.0 | 1.002 | 60.58 | |
502 | 桜木 奈那 | 3位 | 29 | - | A | - | B | - | - | C | .358 | 160 | 694 | 601 | 215 | 54 | 10 | 34 | 106 | 1 | 92 | 86 | 50 | .443 | .651 | 17.7 | 1.094 | 74.44 | |
501 | 桜木 奈那 | 3位 | 28 | - | A | - | B | - | - | C | .313 | 156 | 665 | 571 | 179 | 30 | 9 | 24 | 88 | 1 | 93 | 102 | 51 | .410 | .524 | 23.8 | .933 | 35.75 | |
500 | 小林たつ樹 | 6位 | 33 | - | - | - | - | - | C | S | .278 | 154 | 623 | 561 | 156 | 38 | 2 | 38 | 92 | 1 | 61 | 141 | 19 | .349 | .556 | 14.8 | .905 | 36.32 | |
499 | 桜木 奈那 | 優勝 | 26 | - | A | - | C | - | - | C | .370 | 160 | 711 | 608 | 225 | 52 | 8 | 44 | 159 | 0 | 103 | 76 | 70 | .461 | .699 | 13.8 | 1.160 | 91.04 | |
498 | 風間 奈津 | 優勝 | 29 | - | - | - | - | A | - | A | .344 | 160 | 713 | 614 | 211 | 42 | 7 | 32 | 123 | 5 | 94 | 68 | 38 | .431 | .591 | 19.2 | 1.022 | 60.36 | |
497 | C. ガウス | 優勝 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .281 | 160 | 695 | 577 | 162 | 48 | 2 | 39 | 137 | 2 | 116 | 149 | 14 | .401 | .574 | 14.8 | .975 | 43.06 | |
496 | 桜木 奈那 | 3位 | 23 | - | A | - | B | - | - | C | .305 | 144 | 559 | 489 | 149 | 33 | 4 | 24 | 64 | 1 | 69 | 104 | 48 | .391 | .536 | 20.4 | .926 | 40.35 | |
495 | 小林たつ樹 | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | B | S | .327 | 160 | 721 | 639 | 209 | 55 | 5 | 51 | 202 | 1 | 81 | 111 | 12 | .403 | .668 | 12.5 | 1.071 | 69.40 | |
494 | 黒崎清一郎 | 4位 | 31 | - | - | - | - | A | - | A | .354 | 160 | 732 | 652 | 231 | 36 | 14 | 10 | 88 | 15 | 65 | 75 | 63 | .413 | .498 | 65.2 | .911 | 45.95 | |
493 | C. ガウス | 3位 | 28 | - | - | - | - | - | A | B | .303 | 160 | 692 | 584 | 177 | 47 | 1 | 47 | 132 | 3 | 105 | 143 | 6 | .409 | .628 | 12.4 | 1.038 | 68.61 | |
492 | 玉村 真 | 4位 | 35 | - | B | - | - | - | - | B | .284 | 151 | 639 | 567 | 161 | 43 | 2 | 25 | 99 | 3 | 69 | 108 | 29 | .362 | .499 | 22.7 | .861 | 27.11 | |
491 | 島津 五郎 | 4位 | 23 | C | - | - | - | - | D | B | .272 | 159 | 684 | 593 | 161 | 34 | 0 | 52 | 124 | 7 | 84 | 141 | 6 | .362 | .592 | 11.4 | .954 | 49.38 | |
490 | F. セネカ | 3位 | 33 | - | C | - | - | - | - | B | .342 | 136 | 503 | 438 | 150 | 41 | 1 | 25 | 91 | 3 | 62 | 65 | 7 | .424 | .612 | 17.5 | 1.036 | 48.67 | |
489 | 田屋 亀市 | 6位 | 23 | - | - | - | B | - | - | B | .261 | 145 | 556 | 514 | 134 | 28 | 4 | 19 | 59 | 2 | 40 | 140 | 15 | .314 | .442 | 27.1 | .756 | 8.67 | |
488 | F. セネカ | 2位 | 31 | - | - | - | - | B | - | B | .296 | 149 | 555 | 494 | 146 | 35 | 0 | 44 | 113 | 1 | 60 | 96 | 21 | .372 | .634 | 11.2 | 1.005 | 46.97 | |
487 | 芋桜 葉子 | 3位 | 31 | - | - | - | D | - | - | A | .314 | 160 | 701 | 627 | 197 | 50 | 3 | 39 | 136 | 1 | 73 | 126 | 26 | .386 | .590 | 16.1 | .976 | 45.30 | |
486 | リザ ワンパック | 2位 | 28 | - | C | - | - | - | - | C | .326 | 159 | 707 | 625 | 204 | 44 | 8 | 44 | 141 | 5 | 77 | 121 | 70 | .400 | .634 | 14.2 | 1.034 | 73.99 | |
485 | 玉村 真 | 5位 | 28 | - | - | - | B | - | - | S | .297 | 160 | 707 | 619 | 184 | 42 | 3 | 36 | 112 | 2 | 86 | 99 | 39 | .383 | .549 | 17.2 | .932 | 42.94 | |
484 | 泉名 健吾 | 3位 | 41 | - | - | - | - | - | C | D | .321 | 145 | 622 | 574 | 184 | 29 | 8 | 32 | 105 | 4 | 44 | 131 | 36 | .369 | .566 | 17.9 | .935 | 42.07 | |
483 | 泉名 健吾 | 4位 | 40 | - | - | - | - | - | C | D | .327 | 152 | 649 | 602 | 197 | 31 | 5 | 28 | 74 | 0 | 47 | 121 | 54 | .376 | .535 | 21.5 | .911 | 44.90 | |
482 | 泉名 健吾 | 5位 | 39 | - | - | - | - | - | C | D | .334 | 160 | 708 | 635 | 212 | 43 | 7 | 33 | 86 | 1 | 72 | 120 | 41 | .402 | .580 | 19.2 | .981 | 53.53 | |
481 | 泉名 健吾 | 2位 | 38 | - | - | - | - | - | C | D | .383 | 160 | 711 | 619 | 237 | 46 | 14 | 33 | 118 | 5 | 87 | 96 | 49 | .459 | .662 | 18.8 | 1.121 | 86.31 | |
480 | 泉名 健吾 | 2位 | 37 | - | - | - | - | - | C | C | .345 | 151 | 662 | 597 | 206 | 38 | 4 | 34 | 120 | 6 | 59 | 91 | 51 | .404 | .593 | 17.6 | .997 | 61.02 | |
479 | 張 光林 | 優勝 | 37 | - | A | - | - | - | - | B | .361 | 149 | 636 | 527 | 190 | 44 | 0 | 54 | 137 | 6 | 103 | 81 | 9 | .465 | .751 | 9.8 | 1.217 | 86.85 | |
478 | 張 光林 | 3位 | 36 | - | A | - | - | - | - | B | .323 | 151 | 632 | 514 | 166 | 32 | 2 | 36 | 126 | 6 | 112 | 90 | 11 | .444 | .603 | 14.3 | 1.047 | 61.93 | |
477 | 張 光林 | 4位 | 35 | - | A | - | - | - | - | B | .296 | 142 | 562 | 476 | 141 | 28 | 0 | 38 | 114 | 2 | 84 | 85 | 4 | .402 | .595 | 12.5 | .996 | 45.99 | |
476 | 泉名 健吾 | 6位 | 33 | - | - | - | - | - | C | B | .342 | 160 | 700 | 611 | 209 | 29 | 16 | 26 | 82 | 2 | 87 | 116 | 67 | .424 | .570 | 23.5 | .994 | 48.72 | |
BCコスタデルソル | |||||||||||||||||||||||||||||
475 | 泉名 健吾 | 3位 | 32 | - | - | - | - | - | C | B | .342 | 160 | 703 | 626 | 214 | 41 | 9 | 28 | 99 | 1 | 76 | 118 | 79 | .413 | .570 | 22.4 | .983 | 51.97 | |
474 | 張 光林 | 3位 | 32 | - | B | - | - | - | - | C | .325 | 160 | 670 | 560 | 182 | 44 | 0 | 47 | 134 | 2 | 108 | 105 | 8 | .434 | .655 | 11.9 | 1.089 | 70.92 | |
473 | 濱本 博 | 5位 | 41 | - | - | B | - | C | - | C | .259 | 160 | 645 | 559 | 145 | 32 | 0 | 35 | 92 | 4 | 82 | 178 | 1 | .354 | .504 | 16.0 | .859 | 18.73 | |
472 | 泉名 健吾 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | C | B | .354 | 160 | 734 | 635 | 225 | 44 | 15 | 30 | 100 | 1 | 98 | 85 | 94 | .441 | .613 | 21.2 | 1.053 | 69.17 | |
471 | 泉名 健吾 | 3位 | 28 | - | - | - | - | - | C | B | .314 | 157 | 691 | 605 | 190 | 36 | 13 | 34 | 84 | 3 | 83 | 92 | 65 | .397 | .585 | 17.8 | .982 | 52.87 | |
470 | 泉名 健吾 | 優勝 | 27 | - | - | - | - | - | C | B | .327 | 154 | 693 | 617 | 202 | 34 | 14 | 34 | 126 | 3 | 73 | 132 | 46 | .399 | .593 | 18.1 | .992 | 58.85 | |
469 | 濱本 博 | 2位 | 37 | - | - | A | - | C | - | C | .298 | 160 | 704 | 610 | 182 | 45 | 1 | 52 | 162 | 1 | 93 | 131 | 6 | .391 | .631 | 11.7 | 1.022 | 56.19 | |
468 | 張 光林 | 2位 | 26 | - | C | - | C | - | - | B | .273 | 143 | 583 | 499 | 136 | 25 | 0 | 43 | 96 | 1 | 83 | 96 | 3 | .376 | .581 | 11.6 | .957 | 30.70 | |
467 | D. ヴィスコンティ | 2位 | 38 | - | - | - | - | - | B | E | .360 | 76 | 277 | 247 | 89 | 20 | 4 | 20 | 50 | 4 | 26 | 42 | 19 | .421 | .717 | 12.4 | 1.138 | 35.71 | |
466 | D. ヴィスコンティ | 2位 | 37 | - | - | - | - | - | B | E | .350 | 160 | 703 | 618 | 216 | 46 | 15 | 42 | 156 | 4 | 81 | 108 | 59 | .425 | .676 | 14.7 | 1.101 | 83.39 | |
465 | M. ムーア | 3位 | 39 | - | - | - | - | - | B | B | .250 | 159 | 637 | 551 | 138 | 40 | 3 | 33 | 105 | 2 | 84 | 128 | 8 | .350 | .514 | 16.7 | .863 | 26.21 | |
464 | M. ムーア | 4位 | 38 | - | - | - | - | - | B | B | .298 | 157 | 670 | 601 | 179 | 49 | 2 | 29 | 116 | 2 | 67 | 129 | 20 | .368 | .531 | 20.7 | .899 | 39.28 | |
463 | 藤井 久優 | 3位 | 31 | - | A | - | C | - | - | C | .255 | 154 | 613 | 529 | 135 | 32 | 0 | 39 | 111 | 3 | 81 | 119 | 9 | .354 | .537 | 13.6 | .891 | 27.90 | |
462 | 花園 千秋 | 3位 | 19 | - | - | - | D | - | - | S | .337 | 157 | 657 | 585 | 197 | 39 | 12 | 30 | 101 | 2 | 70 | 142 | 51 | .408 | .598 | 19.5 | 1.006 | 58.02 | |
461 | 藤井 久優 | 4位 | 29 | - | A | - | B | - | - | C | .236 | 153 | 613 | 542 | 128 | 29 | 2 | 37 | 111 | 2 | 69 | 151 | 6 | .322 | .502 | 14.6 | .824 | 13.53 | |
460 | 藤井 久優 | 2位 | 28 | - | S | - | B | - | - | B | .281 | 154 | 676 | 572 | 161 | 40 | 0 | 43 | 114 | 3 | 101 | 129 | 6 | .389 | .577 | 13.3 | .966 | 50.84 | |
459 | 藤井 久優 | 5位 | 27 | - | S | - | B | - | - | B | .231 | 160 | 651 | 585 | 135 | 37 | 0 | 34 | 107 | 2 | 64 | 156 | 6 | .307 | .468 | 17.2 | .775 | 5.41 | |
458 | 清水 唯士 | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | C | S | .250 | 160 | 639 | 565 | 141 | 39 | 0 | 38 | 100 | 0 | 74 | 136 | 3 | .336 | .520 | 14.9 | .857 | 16.15 | |
457 | 清水 唯士 | 4位 | 25 | - | - | - | - | - | C | S | .298 | 160 | 696 | 625 | 186 | 51 | 0 | 48 | 157 | 2 | 69 | 145 | 3 | .367 | .610 | 13.0 | .977 | 42.51 | |
456 | 斉藤 芳弘 | 5位 | 36 | - | C | - | - | - | C | D | .293 | 160 | 676 | 594 | 174 | 43 | 5 | 32 | 107 | 4 | 78 | 112 | 31 | .375 | .544 | 18.6 | .919 | 36.72 | |
455 | 斉藤 芳弘 | 6位 | 35 | - | B | - | - | - | C | D | .268 | 160 | 686 | 600 | 161 | 42 | 3 | 26 | 93 | 3 | 83 | 145 | 24 | .357 | .478 | 23.1 | .836 | 21.65 | |
454 | 黄 泰均 | 4位 | 36 | - | C | - | C | - | - | E | .259 | 151 | 529 | 452 | 117 | 26 | 2 | 24 | 58 | 0 | 77 | 137 | 33 | .367 | .485 | 18.8 | .851 | 15.92 | |
453 | 黄 泰均 | 6位 | 35 | - | C | - | C | - | - | E | .231 | 151 | 492 | 415 | 96 | 24 | 1 | 19 | 47 | 1 | 76 | 120 | 13 | .350 | .431 | 21.8 | .782 | 5.09 | |
452 | 改田 俊介 | 6位 | 31 | - | - | - | - | - | D | B | .231 | 149 | 419 | 373 | 86 | 25 | 0 | 21 | 53 | 1 | 45 | 105 | 0 | .313 | .466 | 17.8 | .780 | -3.29 | |
451 | M. ツルゲーネフ | 6位 | 27 | - | - | - | - | - | C | C | .289 | 160 | 660 | 616 | 178 | 44 | 4 | 31 | 80 | 2 | 42 | 168 | 28 | .334 | .524 | 19.9 | .859 | 18.59 | |
450 | M. ツルゲーネフ | 5位 | 26 | - | - | - | - | - | C | C | .289 | 151 | 606 | 574 | 166 | 37 | 6 | 40 | 96 | 2 | 30 | 146 | 14 | .325 | .584 | 14.4 | .908 | 33.50 | |
449 | 手島 幸雄 | 6位 | 42 | - | - | B | - | - | - | A | .281 | 160 | 665 | 580 | 163 | 27 | 0 | 36 | 80 | 3 | 82 | 127 | 1 | .370 | .514 | 16.1 | .884 | 25.15 | |
448 | L. コリンズ | 6位 | 30 | - | C | - | - | - | - | D | .287 | 155 | 655 | 588 | 169 | 43 | 2 | 40 | 107 | 1 | 66 | 104 | 20 | .359 | .571 | 14.7 | .931 | 38.02 | |
447 | 手島 幸雄 | 6位 | 40 | - | - | A | - | - | - | A | .302 | 160 | 662 | 589 | 178 | 26 | 0 | 46 | 133 | 4 | 69 | 107 | 0 | .375 | .581 | 12.8 | .956 | 44.57 | |
446 | L. コリンズ | 5位 | 28 | - | D | - | - | - | - | E | .307 | 154 | 642 | 553 | 170 | 37 | 7 | 28 | 103 | 2 | 87 | 84 | 22 | .402 | .552 | 19.8 | .953 | 40.94 | |
445 | 手島 幸雄 | 5位 | 38 | - | - | B | - | - | - | A | .294 | 160 | 678 | 599 | 176 | 37 | 0 | 43 | 116 | 2 | 77 | 135 | 0 | .374 | .571 | 13.9 | .945 | 32.90 | |
444 | 千葉 良徳 | 6位 | 28 | - | - | - | - | - | A | C | .321 | 151 | 613 | 526 | 169 | 36 | 8 | 10 | 59 | 17 | 70 | 64 | 36 | .401 | .477 | 52.6 | .878 | 23.18 | |
443 | 井村 信哉 | 5位 | 33 | - | - | - | - | - | C | B | .323 | 160 | 671 | 625 | 202 | 38 | 6 | 32 | 112 | 4 | 42 | 146 | 54 | .366 | .557 | 19.5 | .923 | 40.94 | |
442 | 手島 幸雄 | 4位 | 35 | - | - | B | - | - | - | S | .371 | 160 | 684 | 588 | 218 | 47 | 2 | 50 | 168 | 5 | 91 | 98 | 0 | .455 | .713 | 11.8 | 1.168 | 88.05 | |
441 | 手島 幸雄 | 4位 | 34 | - | - | B | - | - | - | S | .299 | 160 | 686 | 575 | 172 | 41 | 0 | 42 | 114 | 2 | 109 | 115 | 1 | .411 | .590 | 13.7 | 1.000 | 50.81 | |
440 | 手島 幸雄 | 3位 | 33 | - | - | B | - | - | - | S | .280 | 145 | 511 | 432 | 121 | 17 | 1 | 28 | 80 | 2 | 77 | 98 | 2 | .389 | .519 | 15.4 | .908 | 26.58 | |
439 | P. コリンズ | 5位 | 24 | - | C | - | - | - | - | D | .277 | 160 | 656 | 574 | 159 | 26 | 3 | 43 | 107 | 3 | 79 | 152 | 26 | .364 | .557 | 13.3 | .922 | 35.70 | |
438 | S. マリヴォー | 4位 | 29 | - | C | - | - | - | - | E | .256 | 146 | 577 | 519 | 133 | 25 | 5 | 24 | 75 | 3 | 55 | 91 | 20 | .328 | .462 | 21.6 | .790 | 13.65 | |
437 | 櫻場 聖規 | 5位 | 25 | - | - | - | - | - | C | C | .307 | 159 | 720 | 593 | 182 | 44 | 2 | 25 | 87 | 45 | 82 | 106 | 33 | .391 | .514 | 23.7 | .905 | 25.19 | |
436 | 手島 幸雄 | 6位 | 29 | - | - | A | - | - | - | S | .291 | 157 | 609 | 515 | 150 | 31 | 0 | 34 | 98 | 1 | 93 | 94 | 0 | .400 | .550 | 15.1 | .949 | 30.62 | |
435 | 手島 幸雄 | 2位 | 28 | - | - | A | - | - | - | S | .313 | 160 | 701 | 587 | 184 | 33 | 0 | 43 | 131 | 3 | 111 | 121 | 3 | .423 | .589 | 13.7 | 1.012 | 49.83 | |
