年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎シーガルズ | |||||||||||||||||||||||||||||
554 | 新田 早紀 | 4位 | 37 | - | C | - | - | - | - | B | .271 | 151 | 612 | 543 | 147 | 40 | 1 | 22 | 75 | 9 | 60 | 106 | 12 | .343 | .470 | 24.7 | .813 | 14.49 | |
553 | 松永 美穂 | 5位 | 29 | - | - | - | - | - | B | E | .252 | 153 | 621 | 528 | 133 | 27 | 0 | 31 | 81 | 1 | 92 | 136 | 1 | .363 | .479 | 17.0 | .842 | 17.42 | |
552 | 新田 早紀 | 4位 | 35 | - | C | - | - | - | - | B | .280 | 160 | 680 | 607 | 170 | 46 | 1 | 18 | 58 | 5 | 68 | 94 | 19 | .353 | .448 | 33.7 | .801 | 24.19 | |
551 | 新田 早紀 | 5位 | 34 | - | - | B | - | - | - | A | .301 | 154 | 637 | 564 | 170 | 46 | 2 | 24 | 76 | 4 | 69 | 84 | 27 | .378 | .518 | 23.5 | .895 | 35.40 | |
550 | 新田 早紀 | 3位 | 33 | - | - | B | - | - | - | A | .301 | 151 | 629 | 538 | 162 | 50 | 0 | 16 | 81 | 15 | 76 | 62 | 29 | .388 | .483 | 33.6 | .871 | 23.97 | |
549 | 新田 早紀 | 6位 | 32 | - | - | B | - | - | - | S | .313 | 158 | 656 | 592 | 185 | 40 | 1 | 18 | 58 | 8 | 56 | 95 | 41 | .372 | .475 | 32.9 | .847 | 20.70 | |
548 | 加須 沙織 | 6位 | 29 | - | - | - | - | B | - | A | .314 | 140 | 351 | 315 | 99 | 24 | 1 | 22 | 63 | 1 | 35 | 64 | 0 | .383 | .606 | 14.3 | .989 | 27.40 | |
547 | 森田祐美恵 | 5位 | 34 | C | - | - | - | - | - | A | .312 | 155 | 557 | 506 | 158 | 39 | 0 | 25 | 66 | 1 | 50 | 124 | 1 | .374 | .538 | 20.2 | .912 | 25.33 | |
546 | 新田 早紀 | 5位 | 29 | - | - | B | - | - | - | S | .362 | 160 | 684 | 578 | 209 | 65 | 6 | 27 | 93 | 0 | 106 | 66 | 37 | .461 | .635 | 21.4 | 1.095 | 70.15 | |
545 | 新田 早紀 | 3位 | 28 | - | - | A | - | - | - | S | .331 | 113 | 474 | 408 | 135 | 29 | 6 | 20 | 55 | 0 | 66 | 73 | 34 | .424 | .578 | 20.4 | 1.002 | 42.65 | |
544 | 新田 早紀 | 4位 | 27 | - | - | A | - | - | - | S | .300 | 154 | 661 | 573 | 172 | 37 | 3 | 25 | 81 | 2 | 86 | 104 | 59 | .392 | .506 | 22.9 | .898 | 31.38 | |
543 | 新田 早紀 | 3位 | 26 | - | - | A | - | - | - | S | .278 | 150 | 594 | 515 | 143 | 33 | 2 | 18 | 55 | 1 | 78 | 114 | 41 | .373 | .454 | 28.6 | .827 | 20.61 | |
542 | 新田 早紀 | 3位 | 25 | - | - | A | - | - | - | S | .304 | 155 | 649 | 563 | 171 | 44 | 1 | 27 | 90 | 1 | 85 | 100 | 24 | .395 | .529 | 20.9 | .924 | 36.62 | |
541 | 高野 結花 | 4位 | 42 | - | D | - | - | - | - | D | .233 | 122 | 271 | 240 | 56 | 17 | 0 | 15 | 39 | 0 | 31 | 63 | 0 | .321 | .492 | 16.0 | .813 | 5.65 | |
540 | 香田あかり | 5位 | 35 | - | - | - | - | - | C | C | .284 | 145 | 553 | 479 | 136 | 29 | 0 | 27 | 81 | 2 | 72 | 100 | 0 | .377 | .514 | 17.7 | .891 | 25.18 | |
539 | 香田あかり | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | B | C | .298 | 157 | 653 | 570 | 170 | 43 | 0 | 40 | 106 | 1 | 82 | 115 | 1 | .387 | .584 | 14.3 | .971 | 37.36 | |
538 | 今村 絵美 | 5位 | 41 | - | D | - | - | - | - | E | .237 | 135 | 452 | 422 | 100 | 29 | 1 | 28 | 57 | 0 | 30 | 108 | 6 | .288 | .509 | 15.1 | .797 | 5.99 | |
537 | 今村 絵美 | 5位 | 40 | - | C | - | - | - | - | D | .315 | 156 | 611 | 568 | 179 | 49 | 5 | 31 | 87 | 1 | 42 | 128 | 21 | .362 | .583 | 18.3 | .945 | 43.61 | |
536 | 香田あかり | 4位 | 31 | - | - | - | - | - | A | D | .271 | 159 | 648 | 580 | 157 | 48 | 1 | 37 | 84 | 3 | 65 | 152 | 17 | .344 | .548 | 15.7 | .892 | 34.07 | |
535 | 香田あかり | 3位 | 30 | - | - | - | - | - | A | D | .356 | 160 | 687 | 615 | 219 | 48 | 5 | 48 | 128 | 4 | 68 | 98 | 20 | .420 | .685 | 12.8 | 1.105 | 78.50 | |
534 | 相原 理香 | 5位 | 30 | - | C | - | - | - | B | B | .313 | 159 | 673 | 594 | 186 | 49 | 0 | 43 | 121 | 0 | 79 | 140 | 0 | .394 | .613 | 13.8 | 1.007 | 46.26 | |
533 | 香田あかり | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | A | C | .331 | 154 | 665 | 592 | 196 | 56 | 4 | 40 | 129 | 2 | 71 | 121 | 28 | .403 | .642 | 14.8 | 1.045 | 64.04 | |
532 | 相原 理香 | 優勝 | 28 | - | C | - | - | - | B | B | .299 | 158 | 682 | 603 | 180 | 39 | 2 | 48 | 114 | 0 | 79 | 166 | 3 | .380 | .609 | 12.6 | .988 | 40.80 | |
531 | 中原 恵海 | 2位 | 35 | - | - | - | - | - | B | C | .287 | 141 | 565 | 530 | 152 | 43 | 4 | 34 | 100 | 0 | 35 | 134 | 20 | .331 | .575 | 15.6 | .906 | 37.27 | |
530 | 原田 希美 | 優勝 | 27 | A | - | - | - | - | - | B | .285 | 154 | 668 | 611 | 174 | 55 | 0 | 44 | 111 | 1 | 56 | 139 | 14 | .345 | .591 | 13.9 | .936 | 42.32 | |
529 | 今村 絵美 | 3位 | 32 | - | - | - | - | - | B | C | .270 | 129 | 484 | 429 | 116 | 26 | 8 | 19 | 51 | 1 | 54 | 127 | 26 | .352 | .501 | 22.6 | .853 | 15.33 | |
528 | 中原 恵海 | 5位 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .275 | 153 | 609 | 563 | 155 | 44 | 2 | 39 | 93 | 3 | 43 | 140 | 26 | .327 | .568 | 14.4 | .895 | 29.11 | |
527 | 小池 玲歌 | 5位 | 25 | - | B | - | A | - | - | B | .290 | 160 | 714 | 627 | 182 | 54 | 3 | 21 | 87 | 9 | 78 | 139 | 16 | .369 | .486 | 29.9 | .855 | 22.01 | |
526 | 中井 絵菜 | 6位 | 32 | - | - | - | - | - | B | E | .310 | 131 | 525 | 491 | 152 | 34 | 4 | 15 | 48 | 6 | 28 | 101 | 35 | .347 | .487 | 32.7 | .834 | 14.18 | |
525 | 中原 恵海 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | B | C | .252 | 153 | 650 | 596 | 150 | 35 | 7 | 32 | 93 | 3 | 51 | 124 | 39 | .311 | .495 | 18.6 | .806 | 16.47 | |
524 | 伝上山優花 | 3位 | 35 | - | D | - | - | - | - | E | .286 | 151 | 615 | 552 | 158 | 39 | 5 | 35 | 87 | 0 | 63 | 96 | 23 | .359 | .565 | 15.8 | .925 | 37.16 | |
523 | 藤田 希美 | 5位 | 35 | - | - | - | - | - | B | S | .267 | 154 | 637 | 587 | 157 | 35 | 4 | 25 | 86 | 4 | 46 | 138 | 51 | .321 | .468 | 23.5 | .789 | 13.29 | |
522 | 伝上山優花 | 5位 | 33 | - | C | - | - | - | - | D | .315 | 158 | 678 | 615 | 194 | 54 | 10 | 22 | 104 | 3 | 60 | 92 | 35 | .376 | .543 | 28.0 | .919 | 35.72 | |
521 | 川端 彩夢 | 3位 | 26 | - | - | - | A | - | - | B | .272 | 160 | 645 | 558 | 152 | 42 | 0 | 44 | 104 | 3 | 84 | 135 | 2 | .368 | .584 | 12.7 | .952 | 35.85 | |
520 | 中原 恵海 | 2位 | 24 | - | - | - | - | - | B | B | .270 | 150 | 625 | 575 | 155 | 41 | 4 | 35 | 96 | 3 | 47 | 168 | 25 | .325 | .537 | 16.4 | .862 | 17.92 | |
519 | 伝上山優花 | 3位 | 30 | - | D | - | D | B | C | D | .312 | 159 | 685 | 629 | 196 | 43 | 10 | 32 | 109 | 1 | 55 | 144 | 39 | .367 | .564 | 19.7 | .931 | 39.18 | |
518 | 高田 里織 | 5位 | 22 | B | - | - | - | - | - | B | .253 | 134 | 397 | 348 | 88 | 24 | 0 | 22 | 52 | 2 | 47 | 105 | 0 | .342 | .511 | 15.8 | .853 | 13.86 | |
517 | 高田 里織 | 6位 | 21 | B | - | - | - | - | - | B | .265 | 140 | 282 | 253 | 67 | 15 | 0 | 21 | 53 | 0 | 29 | 64 | 1 | .340 | .573 | 12.0 | .914 | 13.98 | |
516 | 川端 彩夢 | 6位 | 21 | - | - | - | A | - | - | B | .235 | 115 | 193 | 162 | 38 | 12 | 0 | 10 | 21 | 3 | 28 | 45 | 1 | .347 | .494 | 16.2 | .841 | 4.92 | |
515 | 伝上山優花 | 5位 | 26 | - | - | - | B | B | C | B | .286 | 157 | 628 | 563 | 161 | 36 | 5 | 29 | 67 | 1 | 64 | 131 | 42 | .359 | .522 | 19.4 | .881 | 34.02 | |
514 | 斜里 彩子 | 5位 | 36 | - | C | - | C | - | D | D | .263 | 151 | 563 | 486 | 128 | 33 | 0 | 29 | 71 | 0 | 77 | 163 | 2 | .364 | .510 | 16.8 | .874 | 19.90 | |
513 | 嵯峨里 江 | 3位 | 34 | - | C | - | - | - | - | D | .265 | 121 | 294 | 264 | 70 | 11 | 0 | 23 | 47 | 1 | 29 | 70 | 0 | .338 | .568 | 11.5 | .906 | 16.13 | |
512 | 斜里 彩子 | 5位 | 34 | - | C | - | C | - | D | D | .263 | 155 | 614 | 548 | 144 | 37 | 0 | 43 | 96 | 2 | 64 | 139 | 1 | .340 | .566 | 12.7 | .906 | 31.72 | |
511 | 新田 綾 | 6位 | 27 | - | - | - | S | - | - | B | .276 | 156 | 658 | 586 | 162 | 42 | 4 | 27 | 81 | 1 | 71 | 141 | 23 | .355 | .500 | 21.7 | .855 | 23.66 | |
510 | 嵯峨里 江 | 3位 | 31 | - | - | B | - | - | - | A | .297 | 141 | 545 | 499 | 148 | 41 | 1 | 32 | 108 | 1 | 45 | 131 | 12 | .355 | .575 | 15.6 | .930 | 30.09 | |
509 | 松井 和奏 | 4位 | 42 | - | - | - | - | - | B | D | .255 | 149 | 530 | 491 | 125 | 26 | 6 | 28 | 73 | 0 | 39 | 160 | 30 | .309 | .503 | 17.5 | .812 | 13.04 | |
508 | 福田 紗良 | 3位 | 28 | C | - | - | - | - | - | B | .287 | 146 | 508 | 464 | 133 | 24 | 10 | 20 | 66 | 2 | 42 | 116 | 32 | .346 | .511 | 23.2 | .857 | 22.48 | |
507 | ノーリーン パターソン | 5位 | 39 | - | - | - | - | - | B | E | .277 | 154 | 583 | 537 | 149 | 35 | 2 | 25 | 69 | 1 | 45 | 158 | 22 | .333 | .490 | 21.5 | .823 | 16.76 | |
506 | エリナー オーズリー | 4位 | 36 | - | - | - | - | - | A | D | .277 | 148 | 553 | 491 | 136 | 33 | 1 | 25 | 72 | 1 | 61 | 109 | 7 | .357 | .501 | 19.6 | .858 | 20.33 | |
505 | 松井 和奏 | 5位 | 38 | - | - | - | - | - | B | B | .288 | 146 | 594 | 549 | 158 | 32 | 9 | 24 | 70 | 0 | 45 | 180 | 34 | .342 | .510 | 22.9 | .852 | 20.80 | |
504 | 石井 沙織 | 4位 | 37 | - | - | - | B | C | - | E | .309 | 150 | 580 | 518 | 160 | 41 | 0 | 40 | 104 | 2 | 60 | 117 | 0 | .381 | .620 | 13.0 | 1.000 | 38.71 | |
503 | 石井 沙織 | 2位 | 36 | - | - | - | B | C | - | E | .298 | 146 | 604 | 531 | 158 | 51 | 4 | 22 | 75 | 0 | 73 | 118 | 3 | .382 | .533 | 24.1 | .915 | 27.70 | |
502 | 石井 沙織 | 3位 | 35 | - | - | - | B | C | - | E | .315 | 153 | 608 | 533 | 168 | 47 | 1 | 42 | 101 | 0 | 75 | 123 | 15 | .400 | .644 | 12.7 | 1.043 | 52.63 | |
501 | 松井 和奏 | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | B | A | .327 | 160 | 671 | 614 | 201 | 35 | 10 | 33 | 106 | 2 | 55 | 175 | 56 | .383 | .578 | 18.6 | .961 | 44.36 | |
500 | 松井 和奏 | 優勝 | 33 | - | - | - | - | - | B | A | .342 | 154 | 652 | 594 | 203 | 40 | 5 | 47 | 113 | 2 | 56 | 122 | 41 | .398 | .663 | 12.6 | 1.062 | 68.16 | |
499 | 松井 和奏 | 3位 | 32 | - | - | - | - | - | B | A | .330 | 160 | 670 | 627 | 207 | 38 | 12 | 46 | 122 | 0 | 43 | 168 | 57 | .373 | .649 | 13.6 | 1.022 | 62.63 | |
498 | 松井 和奏 | 6位 | 31 | - | - | - | - | - | B | A | .297 | 160 | 668 | 607 | 180 | 31 | 11 | 44 | 107 | 1 | 60 | 163 | 44 | .360 | .601 | 13.8 | .961 | 45.57 | |
497 | 松井 和奏 | 6位 | 30 | - | - | - | - | - | B | S | .269 | 160 | 646 | 595 | 160 | 29 | 6 | 40 | 87 | 0 | 51 | 182 | 58 | .327 | .539 | 14.9 | .866 | 30.56 | |
496 | 松井 和奏 | 3位 | 29 | - | - | - | - | - | B | S | .331 | 160 | 679 | 613 | 203 | 31 | 16 | 38 | 113 | 1 | 65 | 164 | 49 | .395 | .620 | 16.1 | 1.015 | 62.39 | |
495 | 松井 和奏 | 5位 | 28 | - | - | - | - | - | B | S | .319 | 160 | 694 | 637 | 203 | 40 | 8 | 49 | 126 | 0 | 57 | 174 | 46 | .375 | .637 | 13.0 | 1.012 | 54.84 | |
494 | 笠神 鈴蘭 | 5位 | 25 | - | - | - | - | - | B | S | .248 | 156 | 592 | 545 | 135 | 25 | 6 | 22 | 60 | 0 | 47 | 172 | 42 | .307 | .437 | 24.8 | .744 | 5.24 | |
493 | 小池 れい | 4位 | 29 | - | - | A | B | B | - | S | .271 | 158 | 669 | 617 | 167 | 36 | 0 | 40 | 107 | 1 | 51 | 142 | 1 | .326 | .524 | 15.4 | .850 | 22.19 | |
492 | 相川 夏海 | 5位 | 33 | - | D | - | - | - | D | B | .235 | 137 | 491 | 446 | 105 | 24 | 0 | 29 | 70 | 0 | 45 | 122 | 0 | .305 | .484 | 15.4 | .790 | 2.89 | |
491 | 嵯峨里 琴 | 3位 | 27 | C | - | - | - | - | - | S | .260 | 131 | 291 | 250 | 65 | 14 | 0 | 15 | 44 | 2 | 39 | 73 | 5 | .360 | .496 | 16.7 | .856 | 9.96 | |
490 | 中井 理絵 | 2位 | 38 | - | - | - | - | - | B | A | .275 | 151 | 577 | 535 | 147 | 32 | 3 | 26 | 75 | 0 | 42 | 142 | 16 | .328 | .492 | 20.6 | .819 | 13.98 | |
489 | 小池 れい | 4位 | 25 | - | - | A | A | B | - | S | .280 | 160 | 669 | 611 | 171 | 31 | 0 | 49 | 117 | 1 | 57 | 144 | 0 | .341 | .571 | 12.5 | .913 | 32.92 | |
488 | ジュリエット モラン | 3位 | 37 | - | - | - | - | - | B | D | .246 | 154 | 604 | 532 | 131 | 39 | 4 | 25 | 82 | 4 | 68 | 168 | 35 | .332 | .476 | 21.3 | .807 | 15.07 | |
487 | 中井 理絵 | 4位 | 35 | - | - | - | - | - | B | A | .277 | 159 | 612 | 563 | 156 | 26 | 3 | 27 | 73 | 1 | 48 | 163 | 23 | .334 | .478 | 20.9 | .812 | 11.55 | |
486 | 嵯峨里 琴 | 4位 | 22 | C | - | - | - | - | - | S | .232 | 140 | 502 | 449 | 104 | 24 | 0 | 29 | 58 | 2 | 51 | 139 | 5 | .310 | .479 | 15.5 | .789 | 4.64 | |
485 | エミリア ギッシング | 5位 | 36 | - | - | - | - | - | A | B | .239 | 160 | 633 | 591 | 141 | 42 | 1 | 37 | 91 | 1 | 41 | 164 | 11 | .288 | .501 | 16.0 | .789 | 3.90 | |
484 | 井上 奏和 | 3位 | 38 | - | S | - | C | - | - | B | .269 | 145 | 585 | 516 | 139 | 36 | 0 | 13 | 54 | 18 | 51 | 138 | 0 | .335 | .415 | 39.7 | .750 | 0.67 | |
483 | セルマ アーモンド | 6位 | 36 | - | - | - | - | - | B | D | .246 | 160 | 630 | 565 | 139 | 28 | 0 | 24 | 71 | 3 | 62 | 121 | 0 | .321 | .423 | 23.5 | .744 | -5.31 | |
482 | 塚田 その | 5位 | 24 | - | - | - | - | B | - | B | .292 | 116 | 128 | 120 | 35 | 7 | 0 | 8 | 17 | 0 | 8 | 33 | 1 | .336 | .550 | 15.0 | .886 | 5.54 | |
481 | 川端 彩菜 | 6位 | 23 | - | - | - | - | A | C | B | .375 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 | .500 | -.- | .944 | 0.53 | |
480 | 大村 聖真 | 5位 | 31 | - | - | A | C | B | C | S | .275 | 154 | 634 | 570 | 157 | 38 | 3 | 40 | 103 | 3 | 61 | 175 | 24 | .345 | .563 | 14.3 | .909 | 30.62 | |
479 | 塚田 みと | 6位 | 41 | - | D | - | - | - | D | C | .263 | 160 | 645 | 539 | 142 | 36 | 0 | 25 | 74 | 3 | 103 | 157 | 0 | .382 | .469 | 21.6 | .851 | 9.58 | |
478 | 堀川 佳音 | 4位 | 36 | A | - | - | - | - | - | B | .306 | 160 | 665 | 624 | 191 | 42 | 9 | 21 | 71 | 6 | 35 | 150 | 39 | .343 | .503 | 29.7 | .846 | 27.12 | |
477 | 桜井 優花 | 4位 | 26 | - | - | - | - | - | C | C | .267 | 158 | 638 | 558 | 149 | 40 | 2 | 28 | 71 | 1 | 79 | 141 | 8 | .358 | .496 | 19.9 | .854 | 20.70 | |
476 | 塚田 みと | 4位 | 38 | - | B | - | - | - | D | A | .264 | 156 | 593 | 504 | 133 | 19 | 0 | 24 | 63 | 1 | 88 | 124 | 0 | .373 | .444 | 21.0 | .818 | 15.29 | |
475 | 大久保瑞穂 | 4位 | 34 | B | - | - | - | - | - | C | .288 | 131 | 349 | 316 | 91 | 20 | 0 | 16 | 36 | 0 | 33 | 63 | 0 | .355 | .503 | 19.8 | .858 | 11.39 | |
474 | ティナ バジョット | 6位 | 30 | - | - | - | - | - | A | D | .224 | 160 | 681 | 616 | 138 | 30 | 1 | 28 | 80 | 1 | 64 | 186 | 15 | .297 | .412 | 22.0 | .709 | -11.00 | |
473 | 大久保瑞穂 | 6位 | 32 | B | - | - | - | - | - | B | .247 | 159 | 624 | 558 | 138 | 26 | 0 | 28 | 66 | 1 | 65 | 159 | 0 | .326 | .444 | 19.9 | .770 | 2.71 | |
472 | 長野 友世 | 4位 | 35 | C | - | - | - | - | - | E | .301 | 130 | 132 | 123 | 37 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 9 | 28 | 0 | .348 | .561 | 15.4 | .909 | 6.29 | |
471 | 長野 友世 | 5位 | 34 | C | - | - | - | - | - | D | .268 | 130 | 130 | 112 | 30 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1 | 17 | 27 | 0 | .364 | .509 | 16.0 | .873 | 4.28 | |
470 | 塚田 みと | 3位 | 32 | - | A | - | - | - | B | S | .258 | 154 | 605 | 524 | 135 | 25 | 1 | 32 | 105 | 2 | 79 | 152 | 1 | .355 | .492 | 16.4 | .847 | 15.96 | |
469 | 塚田 みと | 6位 | 31 | - | A | - | - | - | B | S | .272 | 160 | 657 | 562 | 153 | 41 | 0 | 33 | 94 | 1 | 94 | 133 | 0 | .377 | .521 | 17.0 | .898 | 21.53 | |
468 | 長野 友世 | 6位 | 31 | B | - | - | - | - | - | C | .276 | 137 | 357 | 312 | 86 | 10 | 0 | 22 | 46 | 2 | 43 | 80 | 0 | .363 | .519 | 14.2 | .883 | 14.32 | |
467 | 堀川 佳音 | 6位 | 25 | B | - | - | - | - | - | B | .341 | 74 | 45 | 44 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | .356 | .659 | 11.0 | 1.015 | 4.02 | |
466 | 大久保瑞穂 | 4位 | 25 | B | - | - | - | - | - | B | .274 | 108 | 151 | 135 | 37 | 5 | 0 | 9 | 20 | 1 | 15 | 29 | 0 | .347 | .511 | 15.0 | .858 | 4.01 | |
465 | 上世木の実 | 5位 | 27 | - | B | - | B | - | - | A | .298 | 156 | 656 | 604 | 180 | 44 | 9 | 32 | 108 | 3 | 49 | 163 | 24 | .351 | .560 | 18.9 | .910 | 31.83 | |
464 | 今井 郁美 | 5位 | 36 | - | - | - | - | - | B | C | .311 | 156 | 673 | 589 | 183 | 47 | 4 | 31 | 93 | 2 | 82 | 147 | 20 | .395 | .562 | 19.0 | .957 | 42.87 | |
463 | 上世木の実 | 5位 | 25 | - | D | - | B | - | - | A | .264 | 143 | 494 | 451 | 119 | 25 | 4 | 20 | 61 | 1 | 42 | 137 | 9 | .327 | .470 | 22.6 | .797 | 8.18 | |
462 | 片岡 夏樹 | 4位 | 36 | - | C | - | - | - | - | C | .257 | 153 | 572 | 518 | 133 | 30 | 8 | 27 | 66 | 0 | 54 | 160 | 29 | .327 | .502 | 19.2 | .829 | 20.40 | |
461 | 片岡 夏樹 | 5位 | 35 | - | C | - | - | - | - | C | .256 | 157 | 636 | 578 | 148 | 33 | 9 | 23 | 72 | 2 | 56 | 167 | 24 | .322 | .464 | 25.1 | .785 | 10.97 | |
460 | 藤森 穏花 | 5位 | 39 | - | D | - | - | - | D | B | .302 | 152 | 641 | 557 | 168 | 50 | 2 | 36 | 107 | 1 | 83 | 135 | 4 | .392 | .592 | 15.5 | .985 | 39.86 | |
459 | 片岡 夏樹 | 6位 | 33 | - | C | - | - | - | - | B | .291 | 152 | 576 | 522 | 152 | 37 | 7 | 29 | 82 | 0 | 54 | 138 | 29 | .358 | .556 | 18.0 | .913 | 26.45 | |
458 | 片岡 夏樹 | 6位 | 32 | - | D | - | C | B | - | B | .280 | 150 | 578 | 514 | 144 | 30 | 5 | 34 | 92 | 0 | 64 | 130 | 28 | .360 | .556 | 15.1 | .916 | 23.83 | |
457 | 片岡 夏樹 | 4位 | 31 | - | D | - | C | A | - | B | .253 | 153 | 610 | 521 | 132 | 35 | 5 | 24 | 84 | 2 | 87 | 159 | 34 | .360 | .478 | 21.7 | .838 | 12.14 | |
456 | 片岡 夏樹 | 5位 | 30 | - | D | - | C | A | - | B | .305 | 151 | 587 | 522 | 159 | 45 | 2 | 23 | 79 | 1 | 64 | 124 | 37 | .381 | .531 | 22.7 | .911 | 36.76 | |
455 | 片岡 夏樹 | 5位 | 29 | - | - | - | C | B | - | B | .264 | 146 | 487 | 435 | 115 | 22 | 6 | 20 | 69 | 0 | 52 | 127 | 22 | .343 | .480 | 21.8 | .823 | 9.10 | |
454 | 藤森 穏花 | 5位 | 33 | - | D | - | - | - | C | B | .271 | 160 | 677 | 602 | 163 | 41 | 0 | 27 | 87 | 2 | 73 | 159 | 3 | .350 | .473 | 22.3 | .823 | 13.01 | |
453 | 相川 海空 | 5位 | 27 | - | - | - | S | - | - | B | .253 | 144 | 538 | 490 | 124 | 27 | 7 | 21 | 65 | 2 | 46 | 145 | 15 | .317 | .465 | 23.3 | .782 | 8.09 | |
452 | 相川 海空 | 5位 | 26 | - | - | - | A | - | - | B | .272 | 147 | 515 | 467 | 127 | 27 | 4 | 27 | 78 | 2 | 46 | 138 | 17 | .337 | .520 | 17.3 | .858 | 15.64 | |
451 | 藤森 穏花 | 6位 | 30 | - | B | - | - | - | B | B | .260 | 160 | 661 | 577 | 150 | 40 | 4 | 33 | 111 | 4 | 80 | 171 | 8 | .350 | .515 | 17.5 | .865 | 19.62 | |
450 | 藤森 穏花 | 5位 | 29 | - | C | - | - | - | B | B | .227 | 154 | 609 | 543 | 123 | 29 | 0 | 35 | 93 | 0 | 66 | 158 | 0 | .310 | .473 | 15.5 | .784 | 12.96 | |
449 | 藤森 穏花 | 5位 | 28 | - | C | - | - | - | B | B | .260 | 160 | 678 | 597 | 155 | 34 | 0 | 39 | 124 | 2 | 79 | 142 | 0 | .346 | .513 | 15.3 | .859 | 21.64 | |
448 | デイジー フォーブス | 4位 | 40 | - | - | - | - | - | B | E | .299 | 158 | 655 | 585 | 175 | 51 | 2 | 36 | 98 | 4 | 66 | 139 | 6 | .370 | .578 | 16.3 | .948 | 43.01 | |
447 | 藤森 穏花 | 5位 | 26 | - | C | - | - | - | C | B | .254 | 155 | 607 | 556 | 141 | 24 | 0 | 46 | 108 | 3 | 48 | 135 | 0 | .313 | .545 | 12.1 | .858 | 24.52 | |
446 | デイジー フォーブス | 3位 | 38 | - | - | - | - | - | B | E | .257 | 160 | 658 | 592 | 152 | 44 | 2 | 39 | 95 | 1 | 65 | 156 | 12 | .330 | .535 | 15.2 | .866 | 23.00 | |
445 | デイジー フォーブス | 4位 | 37 | - | - | - | - | - | B | D | .256 | 160 | 677 | 585 | 150 | 37 | 8 | 23 | 70 | 3 | 89 | 138 | 23 | .355 | .465 | 25.4 | .820 | 16.43 | |
444 | デイジー フォーブス | 3位 | 36 | - | - | - | - | - | B | C | .310 | 160 | 691 | 603 | 187 | 32 | 7 | 41 | 103 | 2 | 86 | 141 | 30 | .396 | .590 | 14.7 | .987 | 51.34 | |
443 | デイジー フォーブス | 6位 | 35 | - | - | - | - | - | B | B | .278 | 160 | 673 | 590 | 164 | 36 | 3 | 21 | 73 | 3 | 80 | 139 | 27 | .364 | .456 | 28.1 | .820 | 19.89 | |
442 | ステラ ダグラス | 5位 | 33 | - | - | - | - | - | B | A | .286 | 160 | 677 | 618 | 177 | 45 | 2 | 20 | 80 | 4 | 55 | 110 | 20 | .345 | .463 | 30.9 | .808 | 11.45 | |
441 | 松岡 明綺 | 5位 | 31 | - | B | C | C | - | - | D | .285 | 154 | 646 | 576 | 164 | 34 | 9 | 5 | 34 | 7 | 63 | 102 | 39 | .355 | .401 | 115.2 | .756 | 7.20 | |
440 | ヒラリー アルバーン | 3位 | 34 | - | - | - | - | - | B | E | .283 | 150 | 581 | 527 | 149 | 32 | 4 | 26 | 85 | 2 | 52 | 120 | 10 | .347 | .507 | 20.3 | .854 | 18.39 | |
439 | 井上 和沙 | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | A | C | .285 | 160 | 706 | 629 | 179 | 37 | 7 | 20 | 74 | 0 | 77 | 115 | 29 | .363 | .461 | 31.5 | .824 | 19.51 | |
438 | 中井佳央理 | 5位 | 28 | - | C | - | B | - | - | B | .280 | 160 | 673 | 576 | 161 | 44 | 0 | 23 | 87 | 2 | 95 | 125 | 1 | .382 | .476 | 25.0 | .857 | 17.65 | |
437 | 井上 和沙 | 6位 | 32 | - | - | - | - | - | A | C | .313 | 157 | 664 | 598 | 187 | 38 | 9 | 24 | 81 | 6 | 60 | 131 | 19 | .375 | .527 | 24.9 | .902 | 31.39 | |
436 | 中井佳央理 | 6位 | 26 | - | B | - | B | - | - | B | .272 | 158 | 628 | 547 | 149 | 43 | 0 | 31 | 97 | 1 | 80 | 133 | 0 | .365 | .521 | 17.6 | .886 | 26.68 | |
435 | 神野 知香 | 4位 | 36 | B | C | - | - | - | - | E | .266 | 137 | 432 | 379 | 101 | 26 | 0 | 20 | 75 | 1 | 52 | 79 | 0 | .355 | .493 | 19.0 | .848 | 11.91 | |
434 | 神野 知香 | 4位 | 35 | B | C | - | - | - | - | D | .281 | 148 | 519 | 480 | 135 | 42 | 1 | 17 | 75 | 2 | 37 | 115 | 1 | .333 | .479 | 28.2 | .812 | 11.71 | |
